0 | Víctor Bolívar | POR | |
0 | Javier Loaiza | DEF | |
3 | Jhamir Ordián | DEF | |
0 | Kevin Fajardo | DEF | |
0 | Fernando Paniagua | CEN | |
0 | Heyreel Saravia | CEN | |
0 | José Carlos Pérez | CEN | |
17 | Osvaldo Rodríguez | CEN | |
0 | Roberto Porras | CEN | |
21 | Argenis Fernández | DEL | |
0 | Robson Da Silva | DEL |
0 | Jairo Monge | POR | |
27 | Esteban Maitland | DEF | |
33 | Joseph Centeno | DEF | |
0 | Lemark Hernández | DEF | |
0 | Luis Carlos Artavia | DEF | |
6 | Ricardo Harris | DEF | |
77 | Helliut Farrier | CEN | |
0 | Jesús Camacho | CEN | |
0 | Andrey Francis | DEL | |
99 | Jefrey Montoya | DEL | |
18 | Juan Diego Ruiz | DEL |
Ricardo Cerdas ÁRBITRO
|
|