1 | Leonel Moreira | POR | |
4 | Cristian Montero | DEF | |
26 | Junior Alvarado | DEF | |
0 | Mauricio Núñez | DEF | |
21 | Pablo Salazar | DEF | |
0 | Ismael Gómez | CEN | |
0 | Óscar Granados | CEN | |
10 | Yosimar Arias | CEN | |
0 | Derrick Johnson | DEL | |
23 | Víctor Núñez | DEL | |
11 | Yendrick Ruiz | DEL |
28 | Jorge Poltronieri | POR | |
8 | Edder Monguio | DEF | |
0 | Gustavo Jiménez | DEF | |
5 | Jason Scott | DEF | |
12 | Maikol Mora | DEF | |
4 | Mario Bello | DEF | |
14 | Rosbin Mayorga | CEN | |
7 | Verny Scott | CEN | |
0 | Walter Villalobos | CEN | |
0 | Bryan Vega | DEL | |
0 | Juan Vicente Solís | DEL |
Rafael Vega ÁRBITRO
|
|