0 | Jairo Monge | POR | |
27 | Esteban Maitland | DEF | |
33 | Joseph Centeno | DEF | |
0 | Lemark Hernández | DEF | |
6 | Ricardo Harris | DEF | |
0 | Gilberth Bustos | CEN | |
77 | Helliut Farrier | CEN | |
0 | Delberth Cameron | DEL | |
99 | Jefrey Montoya | DEL | |
18 | Juan Diego Ruiz | DEL | |
0 | Mayron George | DEL |
0 | Kevin Briceño | POR | |
0 | Jeikol Peterking | DEF | |
5 | José Alberto Mora | DEF | |
0 | Keyner Brown | DEF | |
0 | Rudy Dawson | DEF | |
17 | Elberson Osorno | CEN | |
11 | Marvin Angulo | CEN | |
0 | Rafael Rodríguez | CEN | |
0 | Carlos Ochoa | DEL | |
0 | Jaikel Medina | DEL | |
0 | Luis Pérez | DEL |
Andrey Vega ÁRBITRO
|