1 | Patrick Pemberton | POR | |
14 | Christopher Meneses | DEF | |
30 | Kenner Gutiérrez | DEF | |
24 | Porfirio López | DEF | |
18 | Verny Ramírez | DEF | |
16 | Allen Guevara | CEN | |
10 | Alvaro Sánchez | CEN | |
0 | Kenneth García | CEN | |
13 | Luis Miguel Valle | CEN | |
8 | Armando Alonso | DEL | |
0 | José Guillermo Ortiz | DEL |
0 | Carlos Alberto | POR | |
0 | Bryan Orúe | DEF | |
0 | Darío Delgado | DEF | |
0 | Henry Espinoza | DEF | |
19 | Ricardo García | DEF | |
0 | Roberto Wong | DEF | |
0 | James Scott | CEN | |
16 | Jason Peña | CEN | |
0 | Yashin Bosques | CEN | |
25 | Angelo Padilla | DEL | |
32 | Daniel Quirós | DEL |
Ricardo Montero ÁRBITRO
|
|