0 | Carlos Alberto | POR | |
0 | Bryan Orúe | DEF | |
0 | Darío Delgado | DEF | |
0 | Henry Espinoza | DEF | |
19 | Ricardo García | DEF | |
0 | Roberto Wong | DEF | |
10 | Cristian Blanco | CEN | |
16 | Jason Peña | CEN | |
0 | Yashin Bosques | CEN | |
25 | Angelo Padilla | DEL | |
32 | Daniel Quirós | DEL |
0 | Jairo Monge | POR | |
27 | Esteban Maitland | DEF | |
33 | Joseph Centeno | DEF | |
0 | Lemark Hernández | DEF | |
0 | Luis Carlos Artavia | DEF | |
6 | Ricardo Harris | DEF | |
77 | Helliut Farrier | CEN | |
0 | Andrey Francis | DEL | |
0 | Delberth Cameron | DEL | |
99 | Jefrey Montoya | DEL | |
18 | Juan Diego Ruiz | DEL |
Johnny Quirós ÁRBITRO
|
|