0 | Donny Grant | POR | |
0 | Alexander Robinson | DEF | |
0 | Gabriel Badilla | DEF | |
0 | Jordan Smith | DEF | |
18 | Moisés Hernández | DEF | |
14 | Ariel Francisco Rodríguez | CEN | |
18 | Diego Estrada | CEN | |
7 | José Luis Cordero | CEN | |
0 | Juan Bustos | CEN | |
0 | Yeltsin Tejeda | CEN | |
0 | Deyver Vega | DEL |
20 | Daniel Cambronero | POR | |
4 | Cristian Montero | DEF | |
8 | José Garro | DEF | |
17 | Marvin Obando | DEF | |
90 | Waylon Francis | DEF | |
20 | Carlos Hernandez | CEN | |
0 | Elías Aguilar | CEN | |
17 | José Sánchez | CEN | |
6 | Kendrick Pinnock | CEN | |
19 | Jorge Barbosa | DEL | |
9 | Minor Díaz | DEL |
Henry Bejarano ÁRBITRO
|