0 | Anthony Vargas | POR | |
22 | Ronny Fernández | POR | |
0 | Allan Duarte | DEF | |
0 | Anibal Arrieta | DEF | |
0 | Ariel Contreras | DEF | |
0 | Roberto Rojas | DEF | |
15 | Carlos Clark | CEN | |
0 | Olger Guzmán | CEN | |
16 | Andy Furtado | DEL | |
0 | Luis R. Zumbado | DEL |
28 | Jorge Poltronieri | POR | |
8 | Edder Monguio | DEF | |
0 | Gustavo Jiménez | DEF | |
5 | Jason Scott | DEF | |
12 | Maikol Mora | DEF | |
4 | Mario Bello | DEF | |
23 | Víctor Portuguez | DEF | |
7 | Verny Scott | CEN | |
0 | Walter Villalobos | CEN | |
0 | Bryan Vega | DEL | |
0 | Juan Vicente Solís | DEL |
Andrés Alpízar ÁRBITRO
|