0 | Donny Grant | POR | |
0 | Alexander Robinson | DEF | |
0 | Gabriel Badilla | DEF | |
0 | Jordan Smith | DEF | |
18 | Moisés Hernández | DEF | |
14 | Ariel Francisco Rodríguez | CEN | |
18 | Diego Estrada | CEN | |
7 | José Luis Cordero | CEN | |
0 | Juan Bustos | CEN | |
0 | Yeltsin Tejeda | CEN | |
0 | Deyver Vega | DEL |
1 | Luis Torres | POR | |
23 | Andrés Flores | DEF | |
22 | Carlos Johnson | DEF | |
14 | José Villalobos | DEF | |
8 | Danny Fonseca | CEN | |
12 | Eduardo Valverde | CEN | |
25 | Felix Montoya | CEN | |
25 | Kevin Vega | CEN | |
7 | Paolo Jiménez | CEN | |
16 | Andrés Lezcano | DEL | |
10 | Randall Brenes | DEL |
Walter Quesada ÁRBITRO
|
|