POSICIONES

EQUIPOS

 PJ  PG  PE  PP  GF  GC  DIF  PTS

ÚLTIMOS 5

Herediano 22 13 4 5 47 31 16 43
Cartaginés 22 12 5 5 29 18 11 41
Saprissa 22 11 5 6 34 24 10 38
Pérez 22 10 5 7 31 28 3 35
Alajuelense 22 10 4 8 38 29 9 34
Puntarenas 22 7 9 6 35 35 0 30
Santos 22 8 5 9 22 30 -8 29
Uruguay 22 7 7 8 30 27 3 28
San Carlos 22 5 7 10 23 33 -10 22
Carmelita 22 6 3 13 27 37 -10 21
Limón 22 4 9 9 19 31 -12 21
Belén 22 4 7 11 27 39 -12 19

EQUIPOS

 PJ  PG  PE  PP  GF  GC  DIF  PTS

ÚLTIMOS 5

Herediano 12 9 1 2 27 12 15 28
Cartaginés 13 7 2 4 18 11 7 23
Alajuelense 11 6 4 1 21 8 13 22
Puntarenas 11 6 4 1 26 17 9 22
Santos 11 7 1 3 18 13 5 22
Pérez 12 6 3 3 23 13 10 21
Uruguay 11 6 3 2 21 11 10 21
Saprissa 12 5 4 3 18 13 5 19
Carmelita 11 5 1 5 16 12 4 16
Limón 11 4 4 3 11 11 0 16
San Carlos 11 2 7 2 12 11 1 13
Belén 11 3 3 5 16 17 -1 12

EQUIPOS

 PJ  PG  PE  PP  GF  GC  DIF  PTS

ÚLTIMOS 5

Cartaginés 12 6 5 1 15 9 6 23
Saprissa 12 6 3 3 17 12 5 21
Herediano 13 6 3 4 26 25 1 21
Pérez 12 4 2 6 11 20 -9 14
Alajuelense 11 4 0 7 17 21 -4 12
San Carlos 11 3 0 8 11 22 -11 9
Puntarenas 11 1 5 5 9 18 -9 8
Uruguay 11 1 4 6 9 16 -7 7
Belén 11 1 4 6 11 22 -11 7
Santos 11 1 4 6 4 17 -13 7
Limón 11 0 5 6 8 20 -12 5
Carmelita 11 1 2 8 11 25 -14 5

 Partido Ganado     Partido Perdido     Partido Empatado