ÚLTIMOS RESULTADOS | ||||||||
J24 | Cartaginés | 0 | 0 | Saprissa | ||||
J23 | Saprissa | 1 | 1 | Cartaginés | ||||
J22 | Saprissa | 0 | 0 | Herediano | ||||
J21 | Carmelita | 0 | 1 | Saprissa | ||||
J20 | Saprissa | 4 | 0 | Pérez Zeledón | ||||
J19 | Limón | 2 | 0 | Saprissa | ||||
J18 | Saprissa | 1 | 0 | Alajuelense | ||||
J17 | Cartaginés | 1 | 3 | Saprissa | ||||
J16 | Saprissa | 2 | 3 | Puntarenas | ||||
J15 | Uruguay | 1 | 0 | Saprissa | ||||
J14 | Saprissa | 1 | 0 | Santos | ||||
J13 | Belén | 0 | 3 | Saprissa | ||||
J12 | San Carlos | 1 | 1 | Saprissa | ||||
J11 | Herediano | 1 | 2 | Saprissa | ||||
J10 | Saprissa | 1 | 0 | Carmelita | ||||
J9 | Pérez Zeledón | 1 | 2 | Saprissa | ||||
J8 | Saprissa | 2 | 2 | Limón | ||||
J7 | Alajuelense | 3 | 1 | Saprissa | ||||
J6 | Saprissa | 2 | 3 | Cartaginés | ||||
J5 | Puntarenas | 2 | 2 | Saprissa | ||||
J4 | Saprissa | 2 | 1 | Uruguay | ||||
J3 | Santos | 0 | 2 | Saprissa | ||||
J2 | Saprissa | 1 | 1 | Belén | ||||
J1 | Saprissa | 1 | 2 | San Carlos | ||||
Partido Ganado Partido Perdido Partido Empatado |