ÚLTIMOS RESULTADOS | ||||||||
J22 | Santos | 4 | 1 | Carmelita | ||||
J21 | Pérez Zeledón | 1 | 1 | Santos | ||||
J20 | Santos | 0 | 0 | Limón | ||||
J19 | Alajuelense | 4 | 0 | Santos | ||||
J18 | Santos | 0 | 1 | Cartaginés | ||||
J17 | Puntarenas | 3 | 0 | Santos | ||||
J16 | Santos | 1 | 0 | Uruguay | ||||
J15 | Santos | 2 | 1 | Belén | ||||
J14 | Saprissa | 1 | 0 | Santos | ||||
J13 | Santos | 3 | 2 | San Carlos | ||||
J12 | Herediano | 4 | 1 | Santos | ||||
J11 | Carmelita | 0 | 1 | Santos | ||||
J10 | Santos | 3 | 1 | Pérez Zeledón | ||||
J9 | Limón | 1 | 0 | Santos | ||||
J8 | Santos | 1 | 4 | Alajuelense | ||||
J7 | Cartaginés | 0 | 0 | Santos | ||||
J6 | Santos | 3 | 1 | Puntarenas | ||||
J5 | Uruguay | 0 | 0 | Santos | ||||
J4 | Belén | 1 | 1 | Santos | ||||
J3 | Santos | 0 | 2 | Saprissa | ||||
J2 | San Carlos | 2 | 0 | Santos | ||||
J1 | Santos | 1 | 0 | Herediano | ||||
Partido Ganado Partido Perdido Partido Empatado |