ÚLTIMOS RESULTADOS | ||||||||
J22 | Belén | 2 | 4 | San Carlos | ||||
J21 | Cartaginés | 2 | 3 | Belén | ||||
J20 | Belén | 2 | 3 | Herediano | ||||
J19 | Puntarenas | 4 | 2 | Belén | ||||
J18 | Belén | 4 | 1 | Carmelita | ||||
J17 | Uruguay | 3 | 0 | Belén | ||||
J16 | Belén | 1 | 2 | Pérez Zeledón | ||||
J15 | Santos | 2 | 1 | Belén | ||||
J14 | Belén | 1 | 1 | Limón | ||||
J13 | Belén | 0 | 3 | Saprissa | ||||
J12 | Belén | 2 | 0 | Alajuelense | ||||
J11 | San Carlos | 1 | 1 | Belén | ||||
J10 | Belén | 0 | 1 | Cartaginés | ||||
J9 | Herediano | 3 | 1 | Belén | ||||
J8 | Belén | 2 | 0 | Puntarenas | ||||
J7 | Carmelita | 3 | 0 | Belén | ||||
J6 | Belén | 1 | 1 | Uruguay | ||||
J5 | Pérez Zeledón | 2 | 1 | Belén | ||||
J4 | Belén | 1 | 1 | Santos | ||||
J3 | Limón | 1 | 1 | Belén | ||||
J2 | Saprissa | 1 | 1 | Belén | ||||
J1 | Alajuelense | 0 | 0 | Belén | ||||
Partido Ganado Partido Perdido Partido Empatado |