ÚLTIMOS RESULTADOS | ||||||||
J22 | Belén | 2 | 3 | San Carlos | ||||
J21 | Herediano | 2 | 0 | San Carlos | ||||
J20 | San Carlos | 2 | 1 | Carmelita | ||||
J19 | Pérez Zeledón | 2 | 0 | San Carlos | ||||
J18 | San Carlos | 1 | 1 | Limón | ||||
J17 | Alajuelense | 1 | 0 | San Carlos | ||||
J16 | San Carlos | 0 | 0 | Cartaginés | ||||
J15 | Puntarenas | 3 | 0 | San Carlos | ||||
J14 | San Carlos | 1 | 1 | Uruguay | ||||
J13 | Santos | 3 | 2 | San Carlos | ||||
J12 | San Carlos | 1 | 1 | Saprissa | ||||
J11 | San Carlos | 1 | 1 | Belén | ||||
J10 | San Carlos | 1 | 2 | Herediano | ||||
J9 | Carmelita | 2 | 0 | San Carlos | ||||
J8 | San Carlos | 1 | 1 | Pérez Zeledón | ||||
J7 | Limón | 0 | 2 | San Carlos | ||||
J6 | San Carlos | 2 | 3 | Alajuelense | ||||
J5 | Cartaginés | 2 | 0 | San Carlos | ||||
J4 | San Carlos | 0 | 0 | Puntarenas | ||||
J3 | Uruguay | 4 | 1 | San Carlos | ||||
J2 | San Carlos | 2 | 0 | Santos | ||||
J1 | Saprissa | 1 | 2 | San Carlos | ||||
Partido Ganado Partido Perdido Partido Empatado |