ÚLTIMOS RESULTADOS | ||||||||
J22 | Uruguay | 1 | 0 | Pérez Zeledón | ||||
J21 | Limón | 2 | 1 | Uruguay | ||||
J20 | Uruguay | 2 | 3 | Alajuelense | ||||
J19 | Cartaginés | 1 | 2 | Uruguay | ||||
J18 | Uruguay | 2 | 2 | Puntarenas | ||||
J17 | Uruguay | 3 | 0 | Belén | ||||
J16 | Santos | 1 | 0 | Uruguay | ||||
J15 | Uruguay | 1 | 0 | Saprissa | ||||
J14 | San Carlos | 1 | 1 | Uruguay | ||||
J13 | Uruguay | 2 | 3 | Herediano | ||||
J12 | Carmelita | 3 | 0 | Uruguay | ||||
J11 | Pérez Zeledón | 1 | 1 | Uruguay | ||||
J10 | Uruguay | 3 | 0 | Limón | ||||
J9 | Alajuelense | 1 | 1 | Uruguay | ||||
J8 | Uruguay | 1 | 1 | Cartaginés | ||||
J7 | Puntarenas | 1 | 0 | Uruguay | ||||
J6 | Belén | 1 | 1 | Uruguay | ||||
J5 | Uruguay | 0 | 0 | Santos | ||||
J4 | Saprissa | 2 | 1 | Uruguay | ||||
J3 | Uruguay | 4 | 1 | San Carlos | ||||
J2 | Herediano | 2 | 1 | Uruguay | ||||
J1 | Uruguay | 2 | 1 | Carmelita | ||||
Partido Ganado Partido Perdido Partido Empatado |