ÚLTIMOS RESULTADOS | ||||||||
J25 | Cartaginés | 3 | 1 | Herediano | ||||
J24 | Herediano | 1 | 0 | Pérez Zeledón | ||||
J23 | Pérez Zeledón | 3 | 4 | Herediano | ||||
J22 | Saprissa | 0 | 0 | Herediano | ||||
J21 | Herediano | 2 | 0 | San Carlos | ||||
J20 | Belén | 2 | 3 | Herediano | ||||
J19 | Carmelita | 3 | 5 | Herediano | ||||
J18 | Herediano | 5 | 1 | Pérez Zeledón | ||||
J17 | Limón | 1 | 2 | Herediano | ||||
J16 | Herediano | 2 | 1 | Alajuelense | ||||
J15 | Cartaginés | 2 | 1 | Herediano | ||||
J14 | Herediano | 4 | 1 | Puntarenas | ||||
J13 | Uruguay | 2 | 3 | Herediano | ||||
J12 | Herediano | 4 | 1 | Santos | ||||
J11 | Herediano | 1 | 2 | Saprissa | ||||
J10 | San Carlos | 1 | 2 | Herediano | ||||
J9 | Herediano | 3 | 1 | Belén | ||||
J8 | Herediano | 1 | 1 | Carmelita | ||||
J7 | Pérez Zeledón | 2 | 0 | Herediano | ||||
J6 | Herediano | 2 | 1 | Limón | ||||
J5 | Alajuelense | 2 | 2 | Herediano | ||||
J4 | Herediano | 0 | 2 | Cartaginés | ||||
J3 | Puntarenas | 3 | 3 | Herediano | ||||
J2 | Herediano | 2 | 1 | Uruguay | ||||
J1 | Santos | 1 | 0 | Herediano | ||||
Partido Ganado Partido Perdido Partido Empatado |