ÚLTIMOS RESULTADOS | ||||||||
J22 | Puntarenas | 2 | 1 | Limón | ||||
J21 | Alajuelense | 2 | 0 | Puntarenas | ||||
J20 | Puntarenas | 1 | 1 | Cartaginés | ||||
J19 | Puntarenas | 4 | 2 | Belén | ||||
J18 | Uruguay | 2 | 2 | Puntarenas | ||||
J17 | Puntarenas | 3 | 0 | Santos | ||||
J16 | Saprissa | 2 | 3 | Puntarenas | ||||
J15 | Puntarenas | 3 | 0 | San Carlos | ||||
J14 | Herediano | 4 | 1 | Puntarenas | ||||
J13 | Puntarenas | 2 | 2 | Carmelita | ||||
J12 | Pérez Zeledón | 0 | 0 | Puntarenas | ||||
J11 | Limón | 1 | 1 | Puntarenas | ||||
J10 | Puntarenas | 2 | 4 | Alajuelense | ||||
J9 | Cartaginés | 1 | 0 | Puntarenas | ||||
J8 | Belén | 2 | 0 | Puntarenas | ||||
J7 | Puntarenas | 1 | 0 | Uruguay | ||||
J6 | Santos | 3 | 1 | Puntarenas | ||||
J5 | Puntarenas | 2 | 2 | Saprissa | ||||
J4 | San Carlos | 0 | 0 | Puntarenas | ||||
J3 | Puntarenas | 3 | 3 | Herediano | ||||
J2 | Carmelita | 1 | 1 | Puntarenas | ||||
J1 | Puntarenas | 3 | 2 | Pérez Zeledón | ||||
Partido Ganado Partido Perdido Partido Empatado |