ÚLTIMOS RESULTADOS | ||||||||
J24 | Herediano | 1 | 0 | Pérez Zeledón | ||||
J23 | Pérez Zeledón | 3 | 4 | Herediano | ||||
J22 | Uruguay | 1 | 0 | Pérez Zeledón | ||||
J21 | Pérez Zeledón | 1 | 1 | Santos | ||||
J20 | Saprissa | 4 | 0 | Pérez Zeledón | ||||
J19 | Pérez Zeledón | 2 | 0 | San Carlos | ||||
J18 | Herediano | 5 | 1 | Pérez Zeledón | ||||
J17 | Pérez Zeledón | 3 | 1 | Carmelita | ||||
J16 | Belén | 1 | 2 | Pérez Zeledón | ||||
J15 | Limón | 1 | 1 | Pérez Zeledón | ||||
J14 | Pérez Zeledón | 4 | 1 | Alajuelense | ||||
J13 | Cartaginés | 0 | 1 | Pérez Zeledón | ||||
J12 | Pérez Zeledón | 0 | 0 | Puntarenas | ||||
J11 | Pérez Zeledón | 1 | 1 | Uruguay | ||||
J10 | Santos | 3 | 1 | Pérez Zeledón | ||||
J9 | Pérez Zeledón | 1 | 2 | Saprissa | ||||
J8 | San Carlos | 1 | 1 | Pérez Zeledón | ||||
J7 | Pérez Zeledón | 2 | 0 | Herediano | ||||
J6 | Carmelita | 0 | 1 | Pérez Zeledón | ||||
J5 | Pérez Zeledón | 2 | 1 | Belén | ||||
J4 | Pérez Zeledón | 3 | 0 | Limón | ||||
J3 | Alajuelense | 0 | 1 | Pérez Zeledón | ||||
J2 | Pérez Zeledón | 1 | 2 | Cartaginés | ||||
J1 | Puntarenas | 3 | 2 | Pérez Zeledón | ||||
Partido Ganado Partido Perdido Partido Empatado |