FINAL 25/06 EE.UU. US 2 final 4 MX MéXICO
SEMIFINALES 22/06 EE.UU. US 1 final 0 PA PANAMá
SEMIFINALES 22/06 MéXICO MX 2 final 0 HN HONDURAS
CUARTOS DE FINAL 19/06 PANAMá PA vrs SV EL SALVADOR
CUARTOS DE FINAL 19/06 JAMAICA JM 0 final 2 US EE.UU.
CUARTOS DE FINAL 18/06 MéXICO MX 2 final 1 GT GUATEMALA
CUARTOS DE FINAL 18/06 COSTA RICA CR 1 final 1 HN HONDURAS
JORNADA #03 14/06 GUADALUPE GP 0 final 1 US EE.UU.
JORNADA #03 14/06 CANADá CA 1 final 1 PA PANAMá
JORNADA #03 13/06 HONDURAS HN 0 final 1 JM JAMAICA
JORNADA #03 13/06 GUATEMALA GT 4 final 0 GD GRANADA
JORNADA #03 12/06 MéXICO MX 4 final 1 CR COSTA RICA
JORNADA #03 12/06 EL SALVADOR SV 6 final 1 CU CUBA
JORNADA #02 11/06 EE.UU. US 1 final 2 PA PANAMá
JORNADA #02 11/06 CANADá CA 1 final 0 GP GUADALUPE
JORNADA #02 10/06 GRANADA GD 1 final 7 HN HONDURAS
JORNADA #02 10/06 JAMAICA JM 2 final 0 GT GUATEMALA
JORNADA #02 09/06 CUBA CU 0 final 5 MX MéXICO
JORNADA #02 09/06 COSTA RICA CR 1 final 1 SV EL SALVADOR
JORNADA #01 07/06 EE.UU. US 2 final 0 CA CANADá
JORNADA #01 07/06 PANAMá PA 3 final 2 GP GUADALUPE
JORNADA #01 06/06 HONDURAS HN 0 final 0 GT GUATEMALA
JORNADA #01 06/06 JAMAICA JM 4 final 0 GD GRANADA
JORNADA #01 05/06 MéXICO MX 5 final 0 SV EL SALVADOR
JORNADA #01 05/06 COSTA RICA CR 5 final 0 CU CUBA