Jornada 1 |
31/09/2011 | AD San Carlos | | | | CS Cartaginés |
31/09/2011 | Belén Siglo XXI | | | | Santos de Guapilés |
31/09/2011 | Puntarenas FC | | | | CS Herediano |
31/09/2011 | Pérez Zeledón | | | | LD Alajuelense |
31/09/2011 | Orión FC | | | | Limón FC |
Jornada 2 |
03/08/2011 | Santos de Guapilés | | | | CS Cartaginés |
03/08/2011 | LD Alajuelense | | | | Deportivo Saprissa |
03/08/2011 | Pérez Zeledón | | | | AD San Carlos |
03/08/2011 | Orión FC | | | | Puntarenas FC |
03/08/2011 | Limón FC | | | | Belén Siglo XXI |
Jornada 3 |
07/08/2011 | Puntarenas FC | | | | Pérez Zeledón |
07/08/2011 | AD San Carlos | | | | Orión FC |
07/08/2011 | CS Herediano | | | | Santos de Guapilés |
07/08/2011 | Belén Siglo XXI | | | | LD Alajuelense |
07/08/2011 | Deportivo Saprissa | | | | Limón FC |
Jornada 4 |
14/08/2011 | Puntarenas FC | | | | LD Alajuelense |
14/08/2011 | Pérez Zeledón | | | | CS Cartaginés |
14/08/2011 | Limón FC | | | | Santos de Guapilés |
14/08/2011 | Orión FC | | | | CS Herediano |
14/08/2011 | Deportivo Saprissa | | | | Belén Siglo XXI |
Jornada 5 |
21/08/2011 | LD Alajuelense | | | | AD San Carlos |
21/08/2011 | CS Herediano | | | | Pérez Zeledón |
21/08/2011 | Belén Siglo XXI | | | | Orión FC |
21/08/2011 | Santos de Guapilés | | | | Puntarenas FC |
21/08/2011 | CS Cartaginés | | | | Deportivo Saprissa |
Jornada 6 |
24/08/2011 | CS Herediano | | | | Belén Siglo XXI |
24/08/2011 | Pérez Zeledón | | | | Deportivo Saprissa |
24/08/2011 | AD San Carlos | | | | Limón FC |
24/08/2011 | Orión FC | | | | CS Cartaginés |
24/08/2011 | LD Alajuelense | | | | Santos de Guapilés |
Jornada 7 |
28/08/2011 | AD San Carlos | | | | Santos de Guapilés |
28/08/2011 | Pérez Zeledón | | | | Belén Siglo XXI |
28/08/2011 | CS Cartaginés | | | | CS Herediano |
28/08/2011 | Limón FC | | | | Puntarenas FC |
28/08/2011 | Deportivo Saprissa | | | | Orión FC |
Jornada 8 |
04/09/2011 | Puntarenas FC | | | | AD San Carlos |
04/09/2011 | Orión FC | | | | Pérez Zeledón |
04/09/2011 | Belén Siglo XXI | | | | CS Cartaginés |
04/09/2011 | Limón FC | | | | LD Alajuelense |
04/09/2011 | Deportivo Saprissa | | | | CS Herediano |
Jornada 9 |
07/09/2011 | Pérez Zeledón | | | | Santos de Guapilés |
07/09/2011 | Limón FC | | | | CS Herediano |
07/09/2011 | LD Alajuelense | | | | CS Cartaginés |
07/09/2011 | Belén Siglo XXI | | | | AD San Carlos |
07/09/2011 | Deportivo Saprissa | | | | Puntarenas FC |
Jornada 10 |
11/09/2011 | CS Herediano | | | | LD Alajuelense |
11/09/2011 | Puntarenas FC | | | | Belén Siglo XXI |
11/09/2011 | CS Cartaginés | | | | Limón FC |
11/09/2011 | AD San Carlos | | | | Deportivo Saprissa |
11/09/2011 | Santos de Guapilés | | | | Orión FC |
Jornada 11 |
18/09/2011 | CS Herediano | | | | AD San Carlos |
18/09/2011 | Santos de Guapilés | | | | Deportivo Saprissa |
18/09/2011 | LD Alajuelense | | | | Orión FC |
18/09/2011 | Limón FC | | | | Pérez Zeledón |
18/09/2011 | CS Cartaginés | | | | Puntarenas FC |
Jornada 12 |
25/09/2011 | CS Cartaginés | | | | AD San Carlos |
25/09/2011 | Santos de Guapilés | | | | Belén Siglo XXI |
25/09/2011 | CS Herediano | | | | Puntarenas FC |
25/09/2011 | LD Alajuelense | | | | Pérez Zeledón |
25/09/2011 | Limón FC | | | | Orión FC |
Jornada 13 |
28/09/2011 | CS Cartaginés | | | | Santos de Guapilés |
28/09/2011 | Deportivo Saprissa | | | | LD Alajuelense |
28/09/2011 | AD San Carlos | | | | Pérez Zeledón |
28/09/2011 | Puntarenas FC | | | | Orión FC |
28/09/2011 | Belén Siglo XXI | | | | Limón FC |
Jornada 14 |
02/10/2011 | Pérez Zeledón | | | | Puntarenas FC |
02/10/2011 | Orión FC | | | | AD San Carlos |
02/10/2011 | Santos de Guapilés | | | | CS Herediano |
02/10/2011 | LD Alajuelense | | | | Belén Siglo XXI |
02/10/2011 | Limón FC | | | | Deportivo Saprissa |
Jornada 15 |
09/10/2011 | LD Alajuelense | | | | Puntarenas FC |
09/10/2011 | CS Cartaginés | | | | Pérez Zeledón |
09/10/2011 | Santos de Guapilés | | | | Limón FC |
09/10/2011 | CS Herediano | | | | Orión FC |
09/10/2011 | Belén Siglo XXI | | | | Deportivo Saprissa |
Jornada 16 |
16/10/2011 | AD San Carlos | | | | LD Alajuelense |
16/10/2011 | Pérez Zeledón | | | | CS Herediano |
16/10/2011 | Orión FC | | | | Belén Siglo XXI |
16/10/2011 | Puntarenas FC | | | | Santos de Guapilés |
16/10/2011 | Deportivo Saprissa | | | | CS Cartaginés |
Jornada 17 |
23/10/2011 | Belén Siglo XXI | | | | CS Herediano |
23/10/2011 | Deportivo Saprissa | | | | Pérez Zeledón |
23/10/2011 | Limón FC | | | | AD San Carlos |
23/10/2011 | CS Cartaginés | | | | Orión FC |
23/10/2011 | Santos de Guapilés | | | | LD Alajuelense |
Jornada 18 |
26/10/2011 | Santos de Guapilés | | | | AD San Carlos |
26/10/2011 | Belén Siglo XXI | | | | Pérez Zeledón |
26/10/2011 | CS Herediano | | | | CS Cartaginés |
26/10/2011 | Puntarenas FC | | | | Limón FC |
26/10/2011 | Orión FC | | | | Deportivo Saprissa |
Jornada 19 |
30/10/2011 | AD San Carlos | | | | Puntarenas FC |
30/10/2011 | Pérez Zeledón | | | | Orión FC |
30/10/2011 | CS Cartaginés | | | | Belén Siglo XXI |
30/10/2011 | LD Alajuelense | | | | Limón FC |
30/10/2011 | CS Herediano | | | | Deportivo Saprissa |
Jornada 20 |
06/11/2011 | Santos de Guapilés | | | | Pérez Zeledón |
06/11/2011 | CS Herediano | | | | Limón FC |
06/11/2011 | CS Cartaginés | | | | LD Alajuelense |
06/11/2011 | AD San Carlos | | | | Belén Siglo XXI |
06/11/2011 | Puntarenas FC | | | | Deportivo Saprissa |
Jornada 21 |
13/11/2011 | LD Alajuelense | | | | CS Herediano |
13/11/2011 | Belén Siglo XXI | | | | Puntarenas FC |
13/11/2011 | Limón FC | | | | CS Cartaginés |
13/11/2011 | Deportivo Saprissa | | | | AD San Carlos |
13/11/2011 | Orión FC | | | | Santos de Guapilés |
Jornada 22 |
20/11/2011 | AD San Carlos | | | | CS Herediano |
20/11/2011 | Deportivo Saprissa | | | | Santos de Guapilés |
20/11/2011 | Orión FC | | | | LD Alajuelense |
20/11/2011 | Pérez Zeledón | | | | Limón FC |
20/11/2011 | Puntarenas FC | | | | CS Cartaginés |
Semifinal Ida |
27/11/2011 | Cuarto | | | | Primero |
27/11/2011 | Tercero | | | | Segundo |
Semifinal Vuelta |
04/12/2011 | Primero | | | | Cuarto |
04/12/2011 | Segundo | | | | Tercero |
Final Ida |
11/12/2011 | Finalista 1 | | | | Finalista 2 |
Final Vuelta |
18/12/2011 | Finalista 1 | | | | Finalista 2 |