Endurence 2012
Alajuela
February 19, 2012
     
Results by Global Sportx Group  
Software by ChuckScore  
     
Male
Female
Juvenil Masculino
  Overall Overall State/
Place Name Bib Gun Tag Pace Place by Sex City County
1 Zelaya Villegas,Jose Alfredo 119 37:07.6 37:04.8 3:42 14 14 Crc
2 Muñóz Varquero,Randall 109 37:26.0 37:22.7 3:44 18 18 Rio Frio Crc
3 Gonzáles Hernández,Jose Alexander 944 38:31.5 38:28.7 3:51 33 32 Crc
4 Bonilla Naranjo,Alejandro 1489 40:22.0 40:17.6 4:02 52 50 La Guacima Crc
5 Castro Vargas,Jesus Alberto 399 42:43.3 42:35.2 4:15 88 83 Crc
6 Johanning Cordero,Daniel 366 42:45.2 41:45.4 4:10 90 85 Tres Rios Crc
7 Vargas Núñez,Andrey Jose 285 43:21.6 43:15.8 4:20 104 98 Crc
8 Torres Hernández,Leonardo 853 44:18.3 44:06.8 4:25 128 122 Crc
9 Oreamuno Arias,Ruben 1272 45:54.2 45:20.3 4:32 169 162 Alajuela Crc
10 Blanco Gamboa,Federico 502 46:28.6 46:17.4 4:38 185 177 San Pedro Crc
11 Araya Carballo,Luis Enrique 1249 47:24.7 47:14.0 4:43 222 210 Heredia Crc
12 Fonseca Rojas,Alejandro 1235 47:57.5 47:33.8 4:45 242 227 Alajuela Crc
13 Alvarado Elizondo,Brandon 184 48:08.9 47:57.6 4:48 248 233 Alajuela Crc
14 Sánchez Araya,Isaac 1270 49:01.9 48:15.1 4:50 272 255 Alajuela Crc
15 Zayas-bazan Campos,Carlos Miguel 1162 50:42.6 49:24.7 4:56 337 315 Crc
16 Solís Morales,Brayan 823 52:22.0 51:39.7 5:10 397 365 La Garita Crc
17 López Berrocal,Charlie Antonio 462 55:04.0 53:39.6 5:22 520 470 Crc
18 Corella Carvajal,Andres Eduardo 533 55:54.7 55:40.1 5:34 547 492 Desamparados Crc
19 Ordoñez Salazar,Daivis 1539 57:17.9 56:42.2 5:41 584 519 Pavas Crc
20 González Villalobos,Brandon 1442 1:00:21.3 58:38.8 5:52 670 582 Alajuela Crc
21 Vásquez Sánchez,Luis Miguel 1197 1:00:40.9 59:28.5 5:57 684 591 Crc
22 Azucena Quesada,Ruben Alberto 1296 1:01:39.1 1:00:32.7 6:04 710 604 Al CR
23 Ramírez Zamora,Jorge Andres 873 1:05:06.8 1:03:32.7 6:22 786 648 Crc
24 Rodríguez Sánchez,David 264 1:10:31.9 1:09:22.6 6:56 891 688 Alajuela Crc
Go To Top
Mayor Masculino
  Overall Overall State/
Place Name Bib Gun Tag Pace Place by Sex City County
1 Fernández Rojas,Javier 123 33:09.4 33:08.0 3:19 1 1 Cot Crc
2 Varela Obando,Jonathan 106 33:39.2 33:37.2 3:22 2 2 Pérez Zeledón Crc
3 Vargas Solís,Braulio Moises 527 33:50.2 33:46.0 3:23 3 3 San Carlos Crc
4 Abarca Delgado,Leonel 108 34:40.9 34:38.3 3:28 5 5 Sarapiquí Crc
5 Guzman Jiménez,Esteban 107 34:46.0 34:44.1 3:28 6 6 Zarcero Crc
6 Vargas Víquez,Adrian Jesus 807 34:46.4 34:43.7 3:28 7 7 Crc
7 Vargas Porras,Juan Diego 416 34:59.9 34:57.6 3:30 9 9 Alajuela Crc
8 Gómez Castro,Juan Rafael 311 37:05.6 37:01.5 3:42 13 13 San Ramon Crc
9 Calderón Ureña,Gilberto 1136 37:09.6 37:02.0 3:42 16 16 Pérez Zeledón Crc
10 Montero Murillo,Michael 113 37:17.8 37:15.6 3:44 17 17 Heredia Crc
11 Quesada Varela,Edward 1433 37:28.7 37:16.6 3:44 19 19 Zarcero Crc
12 Porras Camacho,Hansen 1256 37:41.8 37:38.4 3:46 24 23 San José Crc
13 Muñóz Barquero,Andrey 812 37:45.3 37:41.8 3:46 25 24 Rio Frio Crc
14 Gómez Taylor,Asdrubal 116 38:17.1 38:13.9 3:49 27 26 Tres Ríos Crc
15 Montero Rojas,Ronald 1128 38:22.0 38:19.9 3:50 29 28 Barva Crc
16 Villalobos Vilchez,Asdrubal 849 38:22.4 38:19.5 3:50 30 29 Santa Ana Crc
17 Porras Porras,Jonny 813 38:30.1 38:27.1 3:51 32 31 Rio Frio Crc
18 Carvajal García,Fabian 717 38:34.2 38:30.0 3:51 35 33 Barva Crc
19 González Jiménez,Victor 835 38:48.1 38:43.1 3:52 36 34 Turrucares Crc
20 Delgado Cubillo,Manuel 935 38:53.0 38:49.3 3:53 38 36 San José Crc
21 Meléndez Miranda,Carlos 1297 39:00.6 38:57.1 3:54 39 37 San Carlos Crc
22 Cruz Madrigal,Klevex 1305 39:08.0 39:04.5 3:54 40 38 Esparza Crc
23 Rodríguez Arrieta,Marco 738 39:13.6 39:07.8 3:55 41 39 Naranjo Crc
24 Rodríguez Salas,Francisco 98 39:31.4 39:18.4 3:56 45 43 Sarchí Crc
25 Rivas Alegría,Eliecer 1050 39:33.3 39:33.0 3:57 46 44 San José Crc
26 Vilchez Chevez,Luis 778 39:48.3 39:37.8 3:58 47 45 Crc
27 Monge Barrantes,Francisco 1191 39:52.8 39:45.9 3:59 48 46 El Roble Crc
28 Sancho Montero,David 703 39:53.5 39:36.8 3:57 49 47 Heredia HD
29 Villalobos Calderón,Gilberto 1426 40:32.8 40:30.2 4:03 53 51 Tres Ríos Crc
30 Cascante Ocampo,Carlos Esteban 741 40:47.3 40:40.0 4:04 54 52 Crc
31 Martínez Villafuente,Jonathan 488 40:47.5 40:45.2 4:05 55 53 San Pablo Crc
32 Ordeñana Flores,Elihu 314 40:48.0 40:45.9 4:05 56 54 Goicoechea Crc
33 Arguedas González,Oldemar 1417 41:00.7 40:55.6 4:05 61 57 Heredia Crc
34 Gómez Segura,Diego Francisco 528 41:25.5 41:06.3 4:07 63 59 San Carlos Crc
35 Román Rodríguez,Javier 1269 41:34.0 41:28.7 4:09 64 60 Poás Crc
36 Aguilar Morales,Diego 806 41:36.0 41:29.0 4:09 66 61 Alajuela Crc
37 Porras Murillo,Marco 1291 41:37.3 41:15.5 4:07 67 62 Poás Crc
38 Ossa Cheves,Marco Antonio 161 41:39.2 41:36.1 4:10 68 63 Alajuela Crc
39 Alfaro Zamora,Elias 292 41:42.0 41:36.4 4:10 69 64 Crc
40 Quesada Loría,Sergio 297 41:43.8 41:38.0 4:10 70 65 Alajuela Crc
41 Alvarado Ulate,Hansy 1176 42:19.2 42:12.4 4:14 77 72 Crc
42 Chávez Villalobos,Juan Carlos 1175 42:20.7 42:13.1 4:14 78 73 Crc
43 Sánchez Mena,Mainor 453 42:26.8 42:22.3 4:14 82 77 Cebadilla Crc
44 Fernández Gamboa,Andres 396 42:26.8 42:19.5 4:14 83 78 Desamparados Crc
45 Ramírez Gómez,Mauricio 1517 42:28.1 42:19.2 4:14 85 80 Crc
46 Hernández Ugalde,Joan 707 42:32.7 41:49.5 4:11 86 81 Santa Barbara Crc
47 Pereira Vargas,Andres 837 42:42.8 42:35.6 4:15 87 82 Alajuela Crc
48 Vargas Cordero,Richard 1280 42:44.5 42:40.5 4:16 89 84 Santa Barvara Crc
49 Gómez Rosales,Fausto 715 42:48.3 42:41.8 4:16 92 87 Heredia Crc
50 Salazar Sánchez,Ronald 432 43:02.1 42:01.3 4:12 99 93 Belén Crc
51 Estrada Alvarado,Cristian 298 43:11.5 43:05.0 4:19 100 94 Alajuela Crc
52 Mora Vásquez,Erick Francisco 340 43:11.6 42:50.5 4:17 101 95 Puriscal Crc
53 Rodríguez Guido,Adriel 1430 43:25.3 43:21.3 4:20 106 100 Alajuela Crc
54 Morera Soto,Randall 176 43:29.6 43:19.9 4:20 109 103 Alajuela Crc
55 Cañas Villalón,Luis 1516 43:30.2 43:27.7 4:21 110 104 Lagunilla Crc
56 Downs Soto,Dwight 1288 43:32.9 43:30.8 4:21 112 106 Alajuela Crc
57 Gonzáles Murillo,Mauricio 1183 43:35.6 43:24.1 4:20 114 108 Puente Salas Crc
58 Zamora Aguilar,Jose Luis 940 43:37.1 43:35.1 4:22 115 109 San Carlos Crc
59 Jiménez Rodríguez,Eduardo 743 43:40.6 43:35.0 4:22 116 110 Heredia Crc
60 Stevanovich Loría,Alfonso 720 43:41.9 43:33.5 4:22 117 111 Crc
61 Chinchilla Pérez,Rahudin 307 43:59.1 43:50.3 4:23 119 113 Crc
62 Barboza Madrigal,Erick 1141 44:02.3 43:39.8 4:22 120 114 Crc
63 López Calvo,Eden Vinicio 829 44:06.2 43:58.2 4:24 121 115 Crc
64 Madrigal Sánchez,German 705 44:09.0 43:43.9 4:22 122 116 Heredia Crc
65 Kitano Figueroa,Juan Carlos 1317 44:10.3 44:01.1 4:24 123 117 Crc
66 Orozco Valerio,Gustavo 309 44:11.0 44:06.5 4:25 124 118 San Isidro Crc
67 Barrientos,Jose Juan 1207 44:11.7 43:58.2 4:24 125 119 Crc
68 Arce Prendas,Mauricio 737 44:13.7 43:57.4 4:23 126 120 Heredia Crc
69 Montero Rojas,Jose Manuel 1130 44:21.6 44:13.8 4:25 130 124 Barva Crc
70 Morales Morales,David 455 44:24.2 44:19.0 4:26 131 125 Crc
71 Sánchez Mena,Luis 454 44:25.7 44:21.3 4:26 133 127 Crc
72 Sánchez Acevedo,Gerald 375 44:29.0 44:24.3 4:27 137 130 Sabana Crc
73 Ocampo Vargas,Cristian 515 44:31.3 44:06.8 4:25 138 131 Grecia Crc
74 Alfaro Quesada,Luis Alonso 206 44:46.3 44:28.8 4:27 142 135 San Ramón Crc
75 Murillo Jiménez,Alexander 262 44:54.8 44:51.8 4:29 144 137 Alajuela Crc
76 Morales Umaña,Johann 1425 44:55.1 44:35.9 4:28 145 138 Alajuela Crc
77 Villalobos Rojas,Ronny 182 45:08.2 44:58.1 4:30 149 142 Alajuela Crc
78 Campos Hernández,Luis Diego 299 45:09.8 44:59.2 4:30 150 143 Heredia Crc
79 Barquero Solano,Ivan 551 45:13.3 44:34.6 4:27 152 145 Paraiso Crc
80 Molina Marchena,Ricardo 216 45:14.4 44:53.7 4:29 153 146 Alajuela Crc
81 Vargas Chinchilla,Mariano 868 45:18.7 44:54.2 4:30 154 147 San Isidro Crc
82 Mejía Vargas,Mario 1344 45:19.4 44:36.2 4:28 155 148 Grecia Crc
83 Muñóz Campos,Alejandro 153 45:26.6 44:37.5 4:28 158 151 Alajuela Crc
84 Fernández Baltodano,Keneth 210 45:32.1 45:20.9 4:32 160 153 Alajuela Crc
85 Acevedo Mayorga,Giovany 552 45:41.0 45:01.9 4:30 161 154 Pavas Crc
86 Arias Loría,Ronald 1139 45:43.4 45:39.5 4:34 162 155 Crc
87 Rodríguez Pérez,Jonathan 1438 45:49.8 45:46.4 4:35 164 157 Alajuela Crc
88 Méndez Tenorio,Gustavo 1177 45:51.4 44:10.4 4:25 166 159 Crc
89 Alvarado Jiménez,Alonso 575 46:00.0 45:32.4 4:33 172 165 Palmares Crc
90 Orozco Jiménez,Mauricio 765 46:00.8 45:28.7 4:33 173 166 San Francisco Crc
91 Sánchez Morera,Carlos 1348 46:12.6 45:25.9 4:33 176 169 Alajuela Crc
92 Gonzáles Rodríguez,Felix 414 46:20.4 45:55.1 4:35 179 171 Crc
93 Solís Araya,Gerardo 1341 46:21.6 46:14.7 4:38 180 172 Alajuela Crc
94 Zúñiga Garita,Andres 784 46:22.6 45:46.5 4:35 181 173 Crc
95 Vargas Vásquez,Leslie 926 46:24.1 46:10.7 4:37 182 174 San Isidro Crc
96 Suros Campos,Dario 892 46:25.4 46:16.2 4:38 183 175 San José Crc
97 Torres Vindas,Walter Jesus 284 46:26.2 46:23.2 4:38 184 176 Santa Bárbaea Crc
98 Marcia Sosa,Julio Cesar 1052 46:32.2 46:10.9 4:37 186 178 Cartago Crc
99 Cordero Sánchez,Oscar 895 46:39.2 46:24.1 4:38 188 179 Crc
100 Sánchez Ramírez,Rodolfo 535 46:40.7 46:25.1 4:38 190 181 San José Crc
101 Morales Calvo,Edwin 848 46:42.7 45:59.8 4:36 191 182 Turrucares Crc
102 Vidal Villalobos,Alejandro 879 46:47.4 46:18.4 4:38 193 184 San Ramón Crc
103 Brenes Ruíz,Rogelio 822 46:48.4 46:36.2 4:40 194 185 Crc
104 Vega Vargas,Guillermo 836 46:52.7 46:43.0 4:40 198 188 Alajuela Crc
105 Valverde Murillo,David 755 46:53.0 45:14.3 4:32 199 189 Mercedes Crc
106 Vega Barquero,Henar 1311 46:54.2 46:50.2 4:41 200 190 Crc
107 Núñez Soto,Rafael 494 46:58.5 45:18.5 4:32 203 193 Crc
108 Gómez Mercado,Alvaro 268 47:03.1 46:46.7 4:41 204 194 Alajuela Crc
109 Arebalo Villalobos,Ruben 1144 47:07.0 45:26.7 4:33 207 196 Desamparados Crc
110 Montoya Vega,Adrian 952 47:08.1 45:55.7 4:35 208 197 Crc
111 Brenes Montoya,Pablo 1169 47:08.9 46:59.0 4:42 209 198 San José Crc
112 Aragón Rodríguez,Ronald 543 47:11.2 46:27.7 4:39 211 200 Desamparados Crc
113 Gonzáles Ovares,Roger 718 47:11.5 47:02.6 4:42 212 201 Heredia Crc
114 Chavarría Bolaños,William 1471 47:12.4 46:39.5 4:40 213 202 Heredia Crc
115 Arroyo Quirós,Esteban 482 47:12.8 47:04.4 4:43 214 203 Crc
116 Duarte Hernández,Johan 1117 47:17.6 47:01.8 4:42 215 204 Liberia Crc
117 Maroto Jiménez,Juan Diego 272 47:18.4 46:10.5 4:37 217 206 Alajuela Crc
118 Molina Hernández,Carlos 101 47:19.2 47:12.8 4:43 218 207 Alajuela Crc
119 Rodríguez Gómez,Manuel 1295 47:20.5 46:37.3 4:40 219 208 Crc
120 Arrieta Rosales,Alexander 712 47:27.3 47:22.0 4:44 223 211 Belén Crc
121 Morales Ruiz,Willian 406 47:29.5 47:20.0 4:44 224 212 Liberia Crc
122 Barr Reid,Sherman 870 47:29.9 46:41.5 4:40 225 213 Crc
123 Cadet Budge,Esteban 1333 47:34.7 47:23.9 4:45 230 216 Alajuela Crc
124 Pérez Chacón,Jonathan 1049 47:38.6 4:46 233 219 Rohrmoser Crc
125 Bermúdez Chacón,Jairo 379 47:43.6 46:24.7 4:38 235 220 Alajuela Crc
126 Calvo Murillo,Bernardo 425 47:53.8 46:02.0 4:36 239 224 Crc
127 Villalobos Araya,Gustavo 1192 47:54.7 47:41.1 4:46 240 225 San Isidro Crc
128 Vargas Porras,Jonathan 417 47:55.3 47:42.6 4:46 241 226 Alajuela Crc
129 Núñez Quirós,Minor 1045 47:58.8 47:13.9 4:43 243 228 Heredia Crc
130 Cortés Araya,Abrahan 888 48:05.1 47:37.5 4:46 245 230 Crc
131 Solís Miranda,Victor Hugo 486 48:05.9 47:44.8 4:46 246 231 Poas Crc
132 Madrigal Madrigal,Francisco 1315 48:07.0 47:57.8 4:48 247 232 Crc
133 Arias Rojas,Randall 196 48:18.1 48:10.5 4:49 252 236 Tambor Crc
134 Mora Espinoza,Edgar 473 48:18.5 48:11.3 4:49 253 237 Alajuela Crc
135 Ballestero Jiménez,Julio 157 48:18.8 47:58.5 4:48 254 238 Alajuela Crc
136 Salas Solera,Carlos 228 48:27.3 47:48.6 4:47 258 242 La Guácima Crc
137 Montero Campos,Arturo 1448 48:28.9 48:00.0 4:48 260 244 Heredia Crc
138 Mena Arguedas,Max 1404 48:33.5 47:49.4 4:47 262 245 Alajuela Crc
139 Guzman Mora,Gilberto Alonso 238 48:35.8 47:50.2 4:47 264 247 Alajuela Crc
140 Valverde Herrera,Rodolfo 1257 48:48.2 47:23.5 4:45 267 250 San José Crc
141 Bone Moya,Emerson 908 48:57.6 48:35.2 4:51 271 254 Crc
142 Rodríguez Retana,Adrian 831 49:02.8 48:31.4 4:51 273 256 Crc
143 Pérez Chacón,Mauricio 225 49:12.5 48:02.4 4:48 277 260 Alajuela Crc
144 Coto Brenes,Alexander 1423 49:16.6 48:50.0 4:53 278 261 Cartago Crc
145 Quirós Vargas,Esteban Francisco 276 49:20.5 48:52.4 4:53 280 263 San Carlos Crc
146 Ledezma Alvarado,Marcos 793 49:23.7 48:57.5 4:54 282 265 Belén Crc
147 Acuña Mojica,Juan Pablo 227 49:25.4 49:16.7 4:56 283 266 Alajuela Crc
148 Hernández Vega,Sebastian 899 49:28.6 48:50.1 4:53 284 267 Crc
149 Alvarado Carvajal,Manuel 532 49:31.0 49:16.7 4:56 286 269 Desamparados Crc
150 García Cháves,Alexis 413 49:31.4 49:09.5 4:55 287 270 Crc
151 Vargas Rodrígues,Carlos Luis 458 49:35.6 48:54.3 4:53 291 273 Palmares Crc
152 Coto Araya,Rodrigo 563 49:42.2 48:31.4 4:51 295 275 Paraíso Cr
153 Carvajal López,Niyilax 1454 49:43.0 48:38.9 4:52 296 276 Heredia Crc
154 Quesada Mena,Jeffry 480 49:47.0 48:26.9 4:51 298 278 Alajuela Crc
155 Salas Naranjo,Franklin 1143 49:48.0 48:39.9 4:52 299 279 Desamparados Crc
156 Rodríguez Ramírez,Ernesto 828 49:48.0 48:34.6 4:51 300 280 Crc
157 Aguirre Carmona,Jaime 1108 49:48.1 48:47.8 4:53 301 281 Heredia Crc
158 Víquez Alfaro,Juan Eduardo 380 49:48.6 48:30.6 4:51 302 282 La Garita Crc
159 Arguedas Rojas,Fernando 199 49:51.6 48:59.3 4:54 303 283 Alajuela Crc
160 Pérez Delgado,Francisco Javier 927 49:52.3 49:18.0 4:56 304 284 Belen Crc
161 Esquivel Esquivel,Luis Alberto 456 49:52.9 48:40.4 4:52 305 285 Palmares Crc
162 Peña Pizarro,Minor 1300 49:54.0 49:43.0 4:58 307 287 Crc
163 Chavarría Artavia,Aaron 800 49:56.3 49:06.7 4:55 308 288 Crc
164 Ramírez Murillo,Jose 88 50:09.8 49:51.1 4:59 311 291 Alajuela Crc
165 Fonseca Sánchez,Gabriel Esteban 847 50:12.9 49:54.8 4:60 314 294 Naranjo Crc
166 Rojas Chacón,Oscar 1554 50:14.0 50:10.8 5:01 315 295 San José Crc
167 Cambronero Sánchez,Greivin 282 50:18.1 49:52.7 4:60 317 296 Heredia Crc
168 Muñóz Zúñiga,Daniel 750 50:18.7 49:05.4 4:55 318 297 Moravia Crc
169 Quesada Granados,Jairo 1294 50:19.0 49:35.1 4:58 319 298 Crc
170 Martínez Mendoza,Robert 1474 50:21.2 49:22.6 4:56 320 299 Alajuela Crc
171 Jiménez Álvarado,Stevens 1553 50:23.3 50:19.0 5:02 322 301 San José Crc
172 Serrano Chavarría,Armando 230 50:25.7 49:05.5 4:55 323 302 Alajuela Crc
173 López González,Jose 1124 50:28.1 50:21.3 5:02 324 303 Alajuela Crc
174 Ocampo Rivas,Erling 1485 50:31.0 50:17.2 5:02 327 306 Alajuela Crc
175 Arroyo González,Franklin 911 50:31.4 49:42.9 4:58 328 307 Los Angeles Crc
176 Palma Quesada,Oscar 189 50:32.1 49:43.8 4:58 329 308 Alajuela Crc
177 Arguedas Sandí,Isaac 446 50:38.3 49:57.4 4:60 332 310 Miramar Crc
178 Loría Vargas,Jorge Isaac 487 50:40.1 50:16.3 5:01 334 312 Grecia Crc
179 Araya Rivera,Giovanni 385 50:41.0 49:33.6 4:58 335 313 Orotina Crc
180 Mora Alfaro,Luis Diego 1283 50:41.2 49:19.1 4:56 336 314 Alajuela Crc
181 Campos Salas,Jose Alfredo 1236 50:42.8 49:20.9 4:56 338 316 Crc
182 González,Marlon 1421 50:47.4 50:05.0 5:01 340 318 Alajuela CRC
183 Aguero González,Jose 1481 50:48.9 50:03.1 5:00 341 319 San José Crc
184 Vargas Montero,Maikol 731 50:49.3 50:41.3 5:04 342 320 Crc
185 Murillo Román,Edwin 1233 50:51.2 49:25.6 4:56 344 321 Poas Crc
186 Pérez Soto,Eduardo Emilio 1237 50:53.2 50:17.1 5:02 348 323 Sant Barbara Crc
187 Arce Mora,Carlos 857 50:55.2 49:03.7 4:55 350 325 Alajuela Crc
188 Quesada Venegas,Horacio 512 51:01.0 50:37.2 5:04 354 329 San José Crc
189 Jiménez Angulo,Ariel Gerardo 1119 51:05.1 50:50.3 5:05 355 330 Liberia Crc
190 Herrera Cháves,Oscar 1491 51:06.2 50:20.4 5:02 357 332 Alajuela Crc
191 Viales Cerdas,Sidney 781 51:08.4 50:59.3 5:06 358 333 Liberia Crc
192 Cháves Hernández,Marco 1330 51:18.4 50:37.6 5:04 361 336 Alajuela Crc
193 López Martínez,Jovel 1447 51:24.6 50:29.5 5:03 363 338 Alajuela Crc
194 Alfaro Delgado,Humbertho 248 51:28.4 50:58.6 5:06 364 339 Alajuela Crc
195 Valerio Madríz,Norman 1199 51:32.2 51:02.7 5:06 368 342 Crc
196 Navarro Vega,Marlon 1146 51:38.4 49:57.2 4:60 373 345 San José Crc
197 Cabezas Durán,Dorian 398 51:42.7 50:55.4 5:06 374 346 Guadalupe Crc
198 Martínez Martínez,Henry 154 51:45.4 51:06.0 5:06 376 348 Alajuela Crc
199 Schlager Arias,Gustavo 156 51:52.8 50:42.4 5:04 381 351 Alajuela Crc
200 Parra Artavia,Juan Pablo 844 51:53.6 51:36.7 5:09 382 352 Crc
201 Valverde Vargas,Carlos 1347 51:57.2 46:08.7 4:37 383 353 Alajuela Crc
202 Zúñiga Jiménez,Rafael 1451 52:01.5 51:51.3 5:11 385 354 Zapote Crc
203 Jacamo Sandí,Jeffry Gerardo 1258 52:05.2 51:27.4 5:09 386 355 Alajuela Crc
204 Alvez Campos,Manuel 1255 52:06.2 50:52.8 5:05 387 356 Alajuela Crc
205 Saborío Arroyo,Adolfo 420 52:12.8 50:21.0 5:02 391 360 Crc
206 Campos Altamirano,Randall 1225 52:16.0 51:14.5 5:08 393 362 San José Crc
207 Arias Chávez,Hugo 1309 52:23.4 51:01.5 5:06 398 366 Crc
208 Vargas Céspedes,Asdrubal 779 52:28.1 52:15.4 5:14 400 368 Crc
209 Martínez Bermúdez,Jonathan 1535 52:29.4 51:54.1 5:11 401 369 San José Crc
210 Cascante Sánchez,Cristian 565 52:30.8 51:19.4 5:08 402 370 Desamparados Crc
211 Alpízar Mora,Geovanny 348 52:31.4 52:23.0 5:14 403 371 San José Crc
212 Villegas Ramírez,Eric 866 52:32.6 52:01.1 5:12 405 372 Crc
213 Pugliese Carazo,Franco 1109 52:32.8 51:31.1 5:09 406 373 Curridabat Crc
214 Zamora Gómez,Roy 559 52:33.2 51:05.4 5:06 407 374 Cartago Crc
215 Giraldo Monsalve,Juan Pablo 1357 52:34.5 51:40.3 5:10 408 375 Crc
216 Porras Rojas,Jorge Arturo 1316 52:37.7 51:11.9 5:07 411 376 Crc
217 Mata Araya,Mauricio 243 52:39.8 52:13.7 5:13 414 378 Alajuela Crc
218 Rodríguez Villegas,Mario 1422 52:41.2 51:53.9 5:11 416 379 Atenas Crc
219 Hall Zumbado,Jorge 748 52:42.6 51:27.7 5:09 417 380 Mercedes Crc
220 Banes Segura,Giorgio 1287 52:43.0 51:57.9 5:12 418 381 Alajuela Crc
221 Aluna Espinoza,Alejandro 510 52:45.6 50:59.2 5:06 419 382 Crc
222 Mora Rosales,Michael 934 52:50.5 51:41.7 5:10 421 384 Canoas Crc
223 Rodríguez Alfaro,Mauricio 1308 52:55.2 51:32.7 5:09 423 386 Crc
224 Hidalgo Molina,Vinicio 1440 52:59.5 52:47.0 5:17 425 388 Alajuela Crc
225 Alfaro Barrantes,Esteban 910 52:59.6 52:21.6 5:14 426 389 Alajuela Crc
226 Rodríguez Corrales,Alejandro 1211 53:00.8 52:24.1 5:14 427 390 Crc
227 Pereira Vargas,Orlando 865 53:00.9 52:28.5 5:15 428 391 Crc
228 Solís Segura,Adolfo 824 53:02.2 52:20.2 5:14 429 392 Alajuela Crc
229 Torres Corrales,Mario Jose 930 53:04.3 52:24.6 5:14 431 394 Crc
230 Aragon Romero,Jefferson 507 53:05.6 52:29.3 5:15 432 395 Tres Rios Crc
231 Zúñiga Brenes,Jocksan 495 53:09.0 52:09.0 5:13 435 396 Crc
232 Gonzáles Sepe,Oscar 555 53:09.3 52:04.4 5:13 436 397 Crc
233 Barquero Castillo,Fabian 1312 53:10.2 52:27.6 5:15 438 399 Crc
234 Barrantes Rodríguez,Arturo 1452 53:12.5 52:02.6 5:13 439 400 Alajuela Crc
235 Cruz Monge,Marcelo 901 53:16.1 51:25.3 5:09 442 402 Crc
236 Vellez Salas,Dennis 871 53:19.2 52:56.6 5:18 444 404 Villa Bonita Crc
237 Molina Gonzáles,Carlos 893 53:19.4 53:05.7 5:19 445 405 Crc
238 Ruíz Soto,Esli 802 53:22.4 53:14.3 5:19 446 406 Crc
239 Sánchez Villagra,Argerny 1428 53:30.6 53:13.5 5:19 449 409 Plamares Crc
240 Aguilar García,Pablo 890 53:37.8 53:10.1 5:19 450 410 Coronado Crc
241 Ávila Arquín,Carlos 1533 53:44.2 53:24.5 5:21 452 411 San José Crc
242 Chávez Burgos,Jeferson 1145 53:44.6 52:06.3 5:13 453 412 Desamparados Crc
243 Rojas Mejía,Jafeth 1186 53:51.2 53:33.5 5:21 455 414 Crc
244 Delgado Valverde,Antonio 470 53:52.6 52:21.7 5:14 456 415 La Guacima Crc
245 Demmitt Solano,Grannville 904 53:59.1 53:15.1 5:19 461 420 Naranjo Crc
246 Anchía Campos,Hernán 1242 53:59.9 52:49.6 5:17 464 422 Crc
247 Salas Pérez,Sebastian 250 54:02.5 53:21.0 5:20 465 423 Belen Crc
248 Vargas Calvo,Jeffry 1321 54:07.1 53:55.7 5:24 466 424 Alajuela Crc
249 Ocampo Sánchez,Daniel 1458 54:11.6 52:35.1 5:16 469 427 Belén Crc
250 Herrera Gonzáles,Mario 925 54:12.1 53:27.1 5:21 470 428 Crc
251 Jiménez Jiménez,Joseph 337 54:12.5 52:53.6 5:18 471 429 Crc
252 Arias Alfaro,Sebastián 1320 54:15.1 54:04.5 5:24 472 430 Cr
253 Fallas Rojas,Ronald 94 54:15.9 53:19.2 5:20 473 431 Tobosi Crc
254 Umaña Juarez,Gerardo Alberto 352 54:16.6 52:45.8 5:16 474 432 Uruca Crc
255 Vargas Madrigal,Fabricio 845 54:19.6 54:08.6 5:25 478 435 San Carlos Crc
256 Chacón Bolaños,Jose Antonio 1560 54:20.5 53:26.9 5:21 479 436 Santo Domingo Crc
257 Ocampo Delgado,Jose Pablo 1303 54:22.0 53:23.3 5:21 480 437 Coyol Crc
258 Jiménez Solís,Stephen 1465 54:22.5 54:16.6 5:26 481 438 Alajuela Crc
259 Chacón Soliís,Juan Carlos 758 54:23.5 53:22.9 5:20 483 440 Crc
260 Ordoñez Salazar,Johan 1540 54:30.0 53:54.2 5:23 488 443 Pavas Crc
261 Campos Lara,Juan Carlos 477 54:32.4 54:22.6 5:26 490 445 Alajuela Crc
262 Delgado Crespo,Noel 706 54:33.1 54:00.4 5:24 492 447 He Crc
263 Pérez Bolaños,Osmin 1436 54:33.5 54:06.7 5:24 493 448 Heredia Crc
264 Hernández Vega,Josue 898 54:35.8 53:58.4 5:24 494 449 Crc
265 Araya Araujo,Adrian 1246 54:41.8 5:28 497 450 San José Crc
266 Marín Navarro,Alfonso 752 54:44.2 54:23.3 5:26 500 452 San José Crc
267 Salas Jiménez,Alejandro 920 54:44.7 54:11.6 5:25 502 453 San Rafael Crc
268 Arias Madrigal,William 150 54:45.6 54:26.9 5:27 503 454 Heredia Crc
269 Beita Arguedas,Mac Donald 472 54:48.0 53:16.2 5:19 504 455 La Guacima Crc
270 Ugalde Muñóz,Juan Antonio 220 54:48.5 54:28.5 5:27 506 457 Belen Crc
271 Aguero Medina,Edel 1538 54:49.1 53:39.6 5:22 507 458 Pavas Crc
272 González Navarro,Edgar 500 54:49.5 53:19.8 5:20 508 459 Alajuela Crc
273 Warner Cordero,Jose Pablo 190 54:55.9 54:43.1 5:28 511 462 Alajuela Crc
