San Jos� 10K 2012 Especial |
|||||||||
Especial Masculino |
|||||||||
Overall | ------- 4.7K ------- | ------- 10K ------- | Chip | Gun | |||||
Place | Place | Name | Bib No | Rnk | Time | Rnk | Time | Time | Time |
1 | 1 | Jose Jim�nez Hern�ndez | 246 | 1 | 9:56.2 | 1 | 18:52.4 | 28:48.5 | 28:48.7 |
2 | 2 | Manuel Rodr�guez Camacho | 178 | 2 | 10:38.3 | 2 | 25:35.1 | 36:12.0 | 36:13.5 |
3 | 4 | Adrian Fuentes Molina | 339 | 3 | 15:37.9 | 3 | 40:59.1 | 56:34.4 | 56:37.1 |
Top | |||||||||
Especial Femenino |
|||||||||
Overall | ------- 4.7K ------- | ------- 10K ------- | Chip | Gun | |||||
Place | Place | Name | Bib No | Rnk | Time | Rnk | Time | Time | Time |
1 | 3 | Heidy Arias Ovares | 81 | 1 | 13:49.7 | 1 | 35:33.3 | 49:21.1 | 49:23.0 |
2 | 5 | Gabriela Montero Gonz�lez | 264 | 2 | 18:27.7 | 2 | 47:18.4 | 1:05:46.0 | 1:05:46.1 |