Jornada
RESULTADOS
Saprissa (3-1) Pérez | EN DETALLE | ||
Puntarenas (3-3) San Carlos | EN DETALLE | ||
Cartaginés (1-1) Belén | EN DETALLE | ||
Alajuelense (2-0) Uruguay | EN DETALLE | ||
Carmelita (1-1) Limón | EN DETALLE | ||
Herediano (2-0) Santos | EN DETALLE |
Pérez (6-0) Carmelita | EN DETALLE | ||
Uruguay (0-4) Saprissa | EN DETALLE | ||
San Carlos (0-2) Cartaginés | EN DETALLE | ||
Santos (2-2) Puntarenas | EN DETALLE | ||
Belén (1-3) Alajuelense | EN DETALLE | ||
Limón (3-3) Herediano | EN DETALLE |
Herediano (2-1) Pérez | EN DETALLE | ||
Puntarenas (2-1) Limón | EN DETALLE | ||
Belén (0-2) Uruguay | EN DETALLE | ||
Alajuelense (1-1) San Carlos | EN DETALLE | ||
Cartaginés (6-0) Santos | EN DETALLE | ||
Carmelita (1-1) Saprissa | EN DETALLE |
Limón (1-2) Cartaginés | EN DETALLE | ||
Santos (0-2) Alajuelense | EN DETALLE | ||
San Carlos (1-0) Belén | EN DETALLE | ||
Pérez (1-1) Puntarenas | EN DETALLE | ||
Saprissa (2-1) Herediano | EN DETALLE | ||
Uruguay (0-1) Carmelita | EN DETALLE |
Alajuelense (0-0) Limón | EN DETALLE | ||
Cartaginés (0-0) Pérez | EN DETALLE | ||
Puntarenas (0-0) Saprissa | EN DETALLE | ||
Belén (3-3) Santos | EN DETALLE | ||
San Carlos (0-2) Uruguay | EN DETALLE | ||
Herediano (0-0) Carmelita | EN DETALLE |
Saprissa (2-0) Cartaginés | EN DETALLE | ||
Santos (5-1) San Carlos | EN DETALLE | ||
Pérez (0-1) Alajuelense | EN DETALLE | ||
Carmelita (0-1) Puntarenas | EN DETALLE | ||
Limón (1-1) Belén | EN DETALLE | ||
Herediano (2-0) Uruguay | EN DETALLE |
Saprissa (2-2) Alajuelense | EN DETALLE | ||
Puntarenas (0-2) Herediano | EN DETALLE | ||
Cartaginés (1-2) Carmelita | EN DETALLE | ||
Santos (1-1) Uruguay | EN DETALLE | ||
Belén (2-1) Pérez | EN DETALLE | ||
San Carlos (2-2) Limón | EN DETALLE |
Saprissa (0-2) Belén | EN DETALLE | ||
Uruguay (2-1) Puntarenas | EN DETALLE | ||
Pérez (2-1) San Carlos | EN DETALLE | ||
Limón (3-2) Santos | EN DETALLE | ||
Carmelita (0-3) Alajuelense | EN DETALLE | ||
Herediano (1-1) Cartaginés | EN DETALLE |
Alajuelense (0-3) Herediano | EN DETALLE | ||
Cartaginés (3-1) Puntarenas | EN DETALLE | ||
Belén (1-0) Carmelita | EN DETALLE | ||
Santos (2-1) Pérez | EN DETALLE | ||
Limón (5-1) Uruguay | EN DETALLE | ||
San Carlos (1-6) Saprissa | EN DETALLE |
Saprissa (0-2) Santos | EN DETALLE | ||
Puntarenas (2-2) Alajuelense | EN DETALLE | ||
Uruguay (1-2) Cartaginés | EN DETALLE | ||
Carmelita (4-2) San Carlos | EN DETALLE | ||
Pérez (4-3) Limón | EN DETALLE | ||
Herediano (1-1) Belén | EN DETALLE |
Santos (1-2) Carmelita | EN DETALLE | ||
Alajuelense (1-0) Cartaginés | EN DETALLE | ||
Pérez (2-1) Uruguay | EN DETALLE | ||
Belén (0-0) Puntarenas | EN DETALLE | ||
San Carlos (1-0) Herediano | EN DETALLE | ||
Limón (1-0) Saprissa | EN DETALLE |
Uruguay (1-2) Alajuelense | EN DETALLE | ||
Belén (1-0) Cartaginés | EN DETALLE | ||
Pérez (1-2) Saprissa | EN DETALLE | ||
Limón (2-1) Carmelita | EN DETALLE | ||
Santos (2-1) Herediano | EN DETALLE | ||
San Carlos (2-0) Puntarenas | EN DETALLE |
Puntarenas (0-0) Santos | EN DETALLE | ||
Herediano (2-0) Limón | EN DETALLE | ||
Alajuelense (1-0) Belén | EN DETALLE | ||
Cartaginés (0-0) San Carlos | EN DETALLE | ||
Saprissa (2-0) Uruguay | EN DETALLE | ||
Carmelita (1-1) Pérez | EN DETALLE |
Pérez (2-2) Herediano | EN DETALLE | ||
Limón (0-1) Puntarenas | EN DETALLE | ||
Santos (3-2) Cartaginés | EN DETALLE | ||
Uruguay (0-1) Belén | EN DETALLE | ||
San Carlos (2-0) Alajuelense | EN DETALLE | ||
Saprissa (2-0) Carmelita | EN DETALLE |
Herediano (2-1) Saprissa | EN DETALLE | ||
Puntarenas (0-2) Pérez | EN DETALLE | ||
Belén (2-3) San Carlos | EN DETALLE | ||
Cartaginés (0-1) Limón | EN DETALLE | ||
Alajuelense (2-1) Santos | EN DETALLE | ||
Carmelita (1-2) Uruguay | EN DETALLE |
Carmelita (0-0) Herediano | EN DETALLE | ||
Limón (1-0) Alajuelense | EN DETALLE | ||
Pérez (1-0) Cartaginés | EN DETALLE | ||
Saprissa (2-1) Puntarenas | EN DETALLE | ||
Santos (3-0) Belén | EN DETALLE | ||
Uruguay (1-1) San Carlos | EN DETALLE |
Uruguay (4-3) Herediano | EN DETALLE | ||
Puntarenas (0-1) Carmelita | EN DETALLE | ||
Cartaginés (1-3) Saprissa | EN DETALLE | ||
Belén (1-2) Limón | EN DETALLE | ||
San Carlos (0-1) Santos | EN DETALLE | ||
Alajuelense (2-1) Pérez | EN DETALLE |
Herediano (4-1) Puntarenas | EN DETALLE | ||
Uruguay (1-0) Santos | EN DETALLE | ||
Pérez (0-1) Belén | EN DETALLE | ||
Limón (2-1) San Carlos | EN DETALLE | ||
Alajuelense (2-3) Saprissa | EN DETALLE | ||
Carmelita (0-0) Cartaginés | EN DETALLE |
Puntarenas (1-2) Uruguay | EN DETALLE | ||
Santos (3-0) Limón | EN DETALLE | ||
San Carlos (1-3) Pérez | EN DETALLE | ||
Alajuelense (2-0) Carmelita | EN DETALLE | ||
Cartaginés (2-3) Herediano | EN DETALLE | ||
Belén (1-0) Saprissa | EN DETALLE |
Herediano (2-4) Alajuelense | EN DETALLE | ||
Puntarenas (1-0) Cartaginés | EN DETALLE | ||
Saprissa (2-1) San Carlos | EN DETALLE | ||
Pérez (4-1) Santos | EN DETALLE | ||
Carmelita (2-2) Belén | EN DETALLE | ||
Uruguay (0-0) Limón | EN DETALLE |
Santos (2-2) Saprissa | EN DETALLE | ||
Belén (0-0) Herediano | EN DETALLE | ||
Cartaginés (0-1) Uruguay | EN DETALLE | ||
Limón (2-1) Pérez | EN DETALLE | ||
Alajuelense (3-1) Puntarenas | EN DETALLE | ||
San Carlos (0-2) Carmelita | EN DETALLE |
Herediano (1-0) San Carlos | EN DETALLE | ||
Carmelita (2-5) Santos | EN DETALLE | ||
Saprissa (2-0) Limón | EN DETALLE | ||
Puntarenas (3-2) Belén | EN DETALLE | ||
Uruguay (3-0) Pérez | EN DETALLE | ||
Cartaginés (1-1) Alajuelense | EN DETALLE |
Herediano (1-1) Saprissa | EN DETALLE | ||
Limón (0-1) Alajuelense | EN DETALLE |
Saprissa (0-1) Herediano | EN DETALLE | ||
Alajuelense (0-0) Limón | EN DETALLE |
Herediano (1-2) Alajuelense | EN DETALLE |
Alajuelense (1-1) Herediano | EN DETALLE |
EQUIPO | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | PTS | últimos cinco | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alajuelense | 22 | 13 | 5 | 4 | 36 | 22 | 14 | 44 | |||||||
Saprissa | 22 | 13 | 4 | 5 | 41 | 22 | 19 | 43 | |||||||
Herediano | 22 | 10 | 7 | 5 | 37 | 25 | 12 | 37 | |||||||
Limón | 22 | 9 | 6 | 7 | 31 | 30 | 1 | 33 | |||||||
Santos | 22 | 9 | 5 | 8 | 39 | 37 | 2 | 32 | |||||||
Uruguay | 22 | 9 | 3 | 10 | 25 | 31 | -6 | 30 | |||||||
Pérez | 22 | 8 | 4 | 10 | 35 | 31 | 4 | 28 | |||||||
Belén | 22 | 7 | 7 | 8 | 23 | 27 | -4 | 28 | |||||||
Carmelita | 22 | 6 | 7 | 9 | 21 | 33 | -12 | 25 | |||||||
Puntarenas | 22 | 5 | 7 | 10 | 22 | 34 | -12 | 22 | |||||||
Cartaginés | 22 | 5 | 6 | 11 | 24 | 25 | -1 | 21 | |||||||
San Carlos | 22 | 5 | 5 | 12 | 24 | 41 | -17 | 20 |
EQUIPO | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | PTS | últimos cinco | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saprissa | 11 | 8 | 1 | 2 | 19 | 10 | 9 | 25 | |||||||
Herediano | 11 | 7 | 3 | 1 | 19 | 9 | 10 | 24 | |||||||
Limón | 11 | 7 | 2 | 2 | 21 | 13 | 8 | 23 | |||||||
Alajuelense | 11 | 7 | 2 | 2 | 16 | 10 | 6 | 23 | |||||||
Santos | 11 | 6 | 3 | 2 | 24 | 14 | 10 | 21 | |||||||
Pérez | 11 | 6 | 2 | 3 | 23 | 13 | 10 | 20 | |||||||
Belén | 11 | 4 | 3 | 4 | 12 | 14 | -2 | 15 | |||||||
Uruguay | 11 | 4 | 2 | 5 | 13 | 15 | -2 | 14 | |||||||
Puntarenas | 11 | 3 | 4 | 4 | 12 | 15 | -3 | 13 | |||||||
San Carlos | 11 | 4 | 1 | 6 | 10 | 18 | -8 | 13 | |||||||
Cartaginés | 11 | 2 | 4 | 5 | 15 | 13 | 2 | 10 | |||||||
Carmelita | 11 | 1 | 6 | 4 | 12 | 18 | -6 | 9 |
EQUIPO | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | PTS | últimos cinco | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alajuelense | 11 | 6 | 3 | 2 | 20 | 12 | 8 | 21 | |||||||
Saprissa | 11 | 5 | 3 | 3 | 22 | 12 | 10 | 18 | |||||||
Uruguay | 11 | 5 | 1 | 5 | 12 | 16 | -4 | 16 | |||||||
Carmelita | 11 | 5 | 1 | 5 | 9 | 15 | -6 | 16 | |||||||
Herediano | 11 | 3 | 4 | 4 | 18 | 16 | 2 | 13 | |||||||
Belén | 11 | 3 | 4 | 4 | 11 | 13 | -2 | 13 | |||||||
Cartaginés | 11 | 3 | 2 | 6 | 9 | 12 | -3 | 11 | |||||||
Santos | 11 | 3 | 2 | 6 | 15 | 23 | -8 | 11 | |||||||
Limón | 11 | 2 | 4 | 5 | 10 | 17 | -7 | 10 | |||||||
Puntarenas | 11 | 2 | 3 | 6 | 10 | 19 | -9 | 9 | |||||||
Pérez | 11 | 2 | 2 | 7 | 12 | 18 | -6 | 8 | |||||||
San Carlos | 11 | 1 | 4 | 6 | 14 | 23 | -9 | 7 |
Partido Ganado Partido Perdido Partido Empatado
Jugadores
MIN | GOL | ||
---|---|---|---|
Cristian Lagos | 1687 | 18 | |
Henry Cooper | 1453 | 10 | |
Brunet Hay | 1422 | 8 | |
Ariel Santana | 1401 | 7 | |
Diego Madrigal | 999 | 6 | |
Delberth Cameron | 1399 | 6 | |
Erick Scott | 1747 | 6 | |
Jorge Palios | 1363 | 6 | |
Francisco Calvo | 1800 | 5 | |
Alvaro Sánchez | 965 | 5 |
Árbitros
PP | PC | TA | TR | ||
---|---|---|---|---|---|
Henry Bejarano | 17 | 14 | 84 | 7 | |
Walter Quesada | 17 | 13 | 53 | 5 | |
Jeffrey Solís | 18 | 12 | 52 | 4 | |
Ricardo Montero | 21 | 12 | 45 | 3 | |
Ricardo Cerdas | 24 | 11 | 45 | 6 | |
Hugo Cruz | 16 | 11 | 63 | 3 | |
Vinicio Mena | 23 | 10 | 54 | 4 | |
Rafael Vega | 17 | 9 | 24 | 1 | |
Allen Quirós | 19 | 9 | 49 | 3 | |
Pedro Navarro | 20 | 9 | 30 | 6 |