Últmos Resultados

Jornada Como Casa Resultado Como Visita Fecha Ganó Empató Perdió
22 Carmelita 2 - 5 Santos 05/05/2013 Perdió partido
21 San Carlos 0 - 2 Carmelita 05/05/2013 Ganó partido
20 Carmelita 2 - 2 Belén 05/05/2013 Empató partido
19 Alajuelense 2 - 0 Carmelita 05/05/2013 Perdió partido
18 Carmelita 0 - 0 Cartaginés 05/05/2013 Empató partido
17 Puntarenas 0 - 1 Carmelita 05/05/2013 Ganó partido
16 Carmelita 0 - 0 Herediano 05/05/2013 Empató partido
15 Carmelita 1 - 2 Uruguay 05/05/2013 Perdió partido
14 Saprissa 2 - 0 Carmelita 05/05/2013 Perdió partido
13 Carmelita 1 - 1 Pérez Zeledón 05/05/2013 Empató partido
12 Limón 2 - 1 Carmelita 05/05/2013 Perdió partido
11 Santos 1 - 2 Carmelita 05/05/2013 Ganó partido
10 Carmelita 4 - 2 San Carlos 05/05/2013 Ganó partido
9 Belén 1 - 0 Carmelita 05/05/2013 Perdió partido
8 Carmelita 0 - 3 Alajuelense 05/05/2013 Perdió partido
7 Cartaginés 1 - 2 Carmelita 05/05/2013 Ganó partido
6 Carmelita 0 - 1 Puntarenas 05/05/2013 Perdió partido
5 Herediano 0 - 0 Carmelita 05/05/2013 Empató partido
4 Uruguay 0 - 1 Carmelita 05/05/2013 Ganó partido
3 Carmelita 1 - 1 Saprissa 05/05/2013 Empató partido
2 Pérez Zeledón 6 - 0 Carmelita 05/05/2013 Perdió partido
1 Carmelita 1 - 1 Limón 05/05/2013 Empató partido

Estadísticas Jugadores del A.D. Carmelita

Porteros PJ TIT ES SS MIN GOL PEN AG TA TR
Bryan Zamora 4 4 0 0 360 0 0 0 0 0
José Cruz 1 1 0 0 90 0 0 0 0 0
Marco Madrigal 17 17 0 0 1530 0 0 0 0 0
Defensas PJ TIT ES SS MIN GOL PEN AG TA TR
Carlos Castro 22 22 0 1 1936 0 0 0 4 0
César González 5 1 4 1 102 0 0 0 1 0
Darío Delgado 16 16 0 0 1428 1 0 0 3 1
Eduardo Goméz 22 22 0 1 1936 2 0 0 2 0
Fabricio Chavarría 4 1 3 0 139 0 0 0 0 0
Jonathan Marchena 5 4 1 1 366 0 0 0 1 0
Juan Zamora 3 1 2 1 74 0 0 0 0 0
Miguel Marín 19 17 2 3 1478 1 0 0 3 1
Orlando Madriz 4 1 3 0 110 0 0 0 0 0
Sebastían Mattus 13 8 5 0 851 0 0 0 2 0
Volantes PJ TIT ES SS MIN GOL PEN AG TA TR
Adrían Marrero 19 13 6 6 1205 2 0 0 0 0
Alonso Chavarría 1 0 1 0 34 0 0 0 0 0
Berny Solórzano 15 6 9 6 620 1 0 0 1 0
Bryan López 19 15 4 2 1472 0 0 0 1 0
Daniel Jiménez 17 14 3 7 1234 3 0 0 2 0
Franklin Chacón 18 16 2 13 1170 3 0 0 1 0
Gualberto Montenegro 12 11 1 1 925 1 0 0 1 1
Ignacio Quesada 15 14 1 1 1219 0 0 0 1 1
Justin Aguero 1 0 1 0 40 2 1 0 0 0
Víctor Chavarría 2 1 1 1 77 0 0 0 0 0
Delanteros PJ TIT ES SS MIN GOL PEN AG TA TR
Bill Gonzalez 1 0 1 0 18 0 0 0 0 0
Bryan Solórzano 13 8 5 7 647 2 0 0 2 0
Esteban Armijo 18 15 3 12 1032 0 0 0 1 0
Mario Camacho 13 13 0 0 1102 3 0 0 6 1
Rolando Fonseca 3 0 3 0 83 0 0 0 0 0
Samuel Kenton 6 1 5 2 263 0 0 0 0 0