Últmos Resultados

Jornada Como Casa Resultado Como Visita Fecha Ganó Empató Perdió
22 Saprissa 2 - 0 Limón 05/05/2013 Ganó partido
21 Santos 2 - 2 Saprissa 05/05/2013 Empató partido
20 Saprissa 2 - 1 San Carlos 05/05/2013 Ganó partido
19 Belén 1 - 0 Saprissa 05/05/2013 Perdió partido
18 Alajuelense 2 - 3 Saprissa 05/05/2013 Ganó partido
17 Cartaginés 1 - 3 Saprissa 05/05/2013 Ganó partido
16 Saprissa 2 - 1 Puntarenas 05/05/2013 Ganó partido
15 Herediano 2 - 1 Saprissa 05/05/2013 Perdió partido
14 Saprissa 2 - 0 Carmelita 05/05/2013 Ganó partido
13 Saprissa 2 - 0 Uruguay 05/05/2013 Ganó partido
12 Pérez Zeledón 1 - 2 Saprissa 05/05/2013 Ganó partido
11 Limón 1 - 0 Saprissa 05/05/2013 Perdió partido
10 Saprissa 0 - 2 Santos 05/05/2013 Perdió partido
9 San Carlos 1 - 6 Saprissa 05/05/2013 Ganó partido
8 Saprissa 0 - 2 Belén 05/05/2013 Perdió partido
7 Saprissa 2 - 2 Alajuelense 05/05/2013 Empató partido
6 Saprissa 2 - 0 Cartaginés 05/05/2013 Ganó partido
5 Puntarenas 0 - 0 Saprissa 05/05/2013 Empató partido
4 Saprissa 2 - 1 Herediano 05/05/2013 Ganó partido
3 Carmelita 1 - 1 Saprissa 05/05/2013 Empató partido
2 Uruguay 0 - 4 Saprissa 05/05/2013 Ganó partido
1 Saprissa 0 - 1 Pérez Zeledón 05/05/2013 Ganó partido

Estadísticas Jugadores del Deportivo Saprissa

Porteros PJ TIT ES SS MIN GOL PEN AG TA TR
Donny Grant 9 8 1 0 720 0 0 0 1 0
Víctor Bolívar 15 14 1 0 1260 0 0 0 1 0
Defensas PJ TIT ES SS MIN GOL PEN AG TA TR
Alexander Robinson 12 12 0 0 1080 3 0 0 3 0
Douglas Sequeira 21 21 0 0 1890 5 0 0 3 0
Gabriel Badilla 12 11 1 1 960 0 0 0 3 0
Jordan Smith 12 10 2 2 905 0 0 0 2 0
Kendall Waston 4 2 2 0 204 0 0 0 0 0
Kraesher Mooke 1 1 0 0 90 0 0 0 0 0
Michael Barquero 9 9 0 4 744 0 0 0 3 1
Óscar Duarte 15 14 1 0 1290 2 0 0 2 0
Volantes PJ TIT ES SS MIN GOL PEN AG TA TR
Ariel Rodríguez 5 2 3 2 172 0 0 0 1 0
David Guzmán 8 4 4 2 362 0 0 0 2 0
Fernando Paniagua 7 2 5 1 227 0 0 0 1 0
José Cancela 17 15 2 9 1314 3 2 0 2 0
José Cordero 18 14 4 6 1293 2 0 0 4 0
Juan Bustos 16 14 2 7 1110 2 0 0 3 0
Kevin Arrieta 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Luis Cordero 9 0 9 0 198 0 0 0 0 0
Manfred Russell 21 20 1 5 1737 4 0 0 5 0
Mauricio Castillo 6 2 4 2 209 0 0 0 0 0
Yeltsin Tejeda 16 16 0 3 1398 1 0 0 3 0
Delanteros PJ TIT ES SS MIN GOL PEN AG TA TR
Alejandro Castro 12 9 3 8 732 4 0 0 2 1
Alonso Solís 1 1 0 0 90 0 0 0 0 0
César Elizondo 12 5 7 6 448 2 0 0 1 0
Daniel Colindres 14 11 3 3 1028 4 0 0 1 0
Deyver Vega 12 7 5 3 556 2 0 0 1 1
Jorge Castro 3 3 0 0 270 1 0 0 0 0
Juan Morales 10 10 0 2 812 0 0 1 1 0
Ricardo Valera 15 5 10 3 622 3 0 0 0 0