Últmos Resultados
Jornada | Como Casa | Resultado | Como Visita | Fecha | Ganó | Empató | Perdió | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | Puntarenas | 3 - 2 | Belén | 05/05/2013 | |||||
21 | Belén | 0 - 0 | Herediano | 05/05/2013 | |||||
20 | Carmelita | 2 - 2 | Belén | 05/05/2013 | |||||
19 | Belén | 1 - 0 | Saprissa | 05/05/2013 | |||||
18 | Pérez Zeledón | 0 - 1 | Belén | 05/05/2013 | |||||
17 | Belén | 1 - 2 | Limón | 05/05/2013 | |||||
16 | Santos | 3 - 0 | Belén | 05/05/2013 | |||||
15 | Belén | 2 - 3 | San Carlos | 05/05/2013 | |||||
14 | Uruguay | 0 - 1 | Belén | 05/05/2013 | |||||
13 | Alajuelense | 1 - 0 | Belén | 05/05/2013 | |||||
12 | Belén | 1 - 0 | Cartaginés | 05/05/2013 | |||||
11 | Belén | 0 - 0 | Puntarenas | 05/05/2013 | |||||
10 | Herediano | 1 - 1 | Belén | 05/05/2013 | |||||
9 | Belén | 1 - 0 | Carmelita | 05/05/2013 | |||||
8 | Saprissa | 0 - 2 | Belén | 05/05/2013 | |||||
7 | Belén | 2 - 1 | Pérez Zeledón | 05/05/2013 | |||||
6 | Limón | 1 - 1 | Belén | 05/05/2013 | |||||
5 | Belén | 3 - 3 | Santos | 05/05/2013 | |||||
4 | San Carlos | 1 - 0 | Belén | 05/05/2013 | |||||
3 | Belén | 0 - 2 | Uruguay | 05/05/2013 | |||||
2 | Belén | 1 - 3 | Alajuelense | 05/05/2013 | |||||
1 | Cartaginés | 1 - 1 | Belén | 05/05/2013 |
Estadísticas Jugadores del Belén FC
Porteros | PJ | TIT | ES | SS | MIN | GOL | PEN | AG | TA | TR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Carlos Méndez | 16 | 15 | 1 | 0 | 1350 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Guillermo Moreira | 7 | 7 | 0 | 0 | 545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Ronny Fernández | 1 | 0 | 1 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Defensas | PJ | TIT | ES | SS | MIN | GOL | PEN | AG | TA | TR |
Anibal Arrieta | 12 | 12 | 0 | 3 | 960 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ariel Contreras | 16 | 14 | 2 | 1 | 1215 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Esteban Sirias | 5 | 4 | 1 | 3 | 331 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
José Chang | 7 | 4 | 3 | 0 | 424 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Marco Chávez | 15 | 6 | 9 | 3 | 617 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Michael Barquero | 9 | 8 | 1 | 0 | 738 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ricardo Blanco | 12 | 12 | 0 | 5 | 1039 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Rigo Ramírez | 17 | 17 | 0 | 1 | 1496 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Roberto Rojas | 7 | 0 | 7 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Volantes | PJ | TIT | ES | SS | MIN | GOL | PEN | AG | TA | TR |
Ariel Rodríguez | 9 | 8 | 1 | 4 | 659 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Bismark Acosta | 19 | 19 | 0 | 0 | 1670 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 |
Carlos Clark | 22 | 21 | 1 | 11 | 1683 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Carlos Acosta | 21 | 21 | 0 | 0 | 1890 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Erick Marín | 12 | 8 | 4 | 5 | 760 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Giancarlo Palacios | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
José Macotelo | 3 | 0 | 3 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
José López | 16 | 14 | 2 | 5 | 1177 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 |
Kevin Delgado | 2 | 0 | 2 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Olger Guzmán | 17 | 17 | 0 | 3 | 1505 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 |
Delanteros | PJ | TIT | ES | SS | MIN | GOL | PEN | AG | TA | TR |
Andy Furtado | 9 | 1 | 8 | 0 | 199 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ariel Santana | 17 | 15 | 2 | 2 | 1401 | 7 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Marco Mena | 15 | 10 | 5 | 6 | 822 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
Michael Mora | 16 | 8 | 8 | 4 | 769 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 |
Jugadores
MIN | GOL | ||
---|---|---|---|
Ariel Santana Céspedes | 1401 | 7 | |
Carlos Clark Cordero | 1683 | 2 | |
Esteban Sirias Avilés | 331 | 2 | |
Andy Furtado Dixon | 199 | 1 | |
Michael Mora Muñoz | 769 | 1 | |
Ricardo Blanco Mora | 1039 | 1 | |
Ariel Contreras Rodríguez | 1215 | 1 | |
Olger Guzmán Murillo | 1505 | 1 | |
José Luis López Ramírez | 1177 | 1 | |
Bismark Acosta Evans | 1670 | 1 |