Últmos Resultados

Jornada Como Casa Resultado Como Visita Fecha Ganó Empató Perdió
22 Cartaginés 1 - 1 Alajuelense 05/05/2013 Empató partido
21 Alajuelense 3 - 1 Puntarenas 05/05/2013 Ganó partido
20 Herediano 2 - 4 Alajuelense 05/05/2013 Ganó partido
19 Alajuelense 2 - 0 Carmelita 05/05/2013 Ganó partido
18 Alajuelense 2 - 3 Saprissa 05/05/2013 Perdió partido
17 Alajuelense 2 - 1 Pérez Zeledón 05/05/2013 Ganó partido
16 Limón 1 - 0 Alajuelense 05/05/2013 Perdió partido
15 Alajuelense 2 - 1 Santos 05/05/2013 Ganó partido
14 San Carlos 2 - 0 Alajuelense 05/05/2013 Perdió partido
13 Alajuelense 1 - 0 Belén 05/05/2013 Ganó partido
12 Uruguay 1 - 2 Alajuelense 05/05/2013 Ganó partido
11 Alajuelense 1 - 0 Cartaginés 05/05/2013 Ganó partido
10 Puntarenas 2 - 2 Alajuelense 05/05/2013 Empató partido
9 Alajuelense 0 - 3 Herediano 05/05/2013 Perdió partido
8 Carmelita 0 - 3 Alajuelense 05/05/2013 Ganó partido
7 Saprissa 2 - 2 Alajuelense 05/05/2013 Empató partido
6 Pérez Zeledón 0 - 1 Alajuelense 05/05/2013 Ganó partido
5 Alajuelense 0 - 0 Limón 05/05/2013 Empató partido
4 Santos 0 - 2 Alajuelense 05/05/2013 Ganó partido
3 Alajuelense 1 - 1 San Carlos 05/05/2013 Empató partido
2 Belén 1 - 3 Alajuelense 05/05/2013 Ganó partido
1 Alajuelense 2 - 0 Uruguay 05/05/2013 Ganó partido

Estadísticas Jugadores del Alajuelense

Porteros PJ TIT ES SS MIN GOL PEN AG TA TR
Dexter Lewis 4 4 0 0 360 0 0 0 0 0
Patrick Pemberton 18 18 0 0 1620 0 0 0 0 0
Defensas PJ TIT ES SS MIN GOL PEN AG TA TR
Ariel Soto 3 3 0 0 270 0 0 0 0 0
Christopher Meneses 17 17 0 0 1530 4 0 0 5 0
Elías Palma 22 22 0 0 1980 0 0 0 2 0
Francisco Flores 8 5 3 0 496 0 0 0 2 0
Guillermo Arias 2 0 2 0 12 0 0 0 0 0
Jhonny Acosta 17 17 0 0 1480 2 0 0 5 2
Jorge Gatgens 8 3 5 2 329 1 0 0 2 0
José Salvatierra 12 11 1 1 902 0 0 0 2 1
Kenner Gutiérrez 4 3 1 1 284 0 0 0 0 0
Verny Ramírez 8 8 0 1 713 0 0 0 2 0
Volantes PJ TIT ES SS MIN GOL PEN AG TA TR
Allen Guevara 18 17 1 12 1390 3 0 0 1 0
Alvaro Sánchez 16 11 5 11 965 5 1 0 2 0
Anderson Andrade 16 12 4 9 1000 2 0 0 2 0
Cristian Oviedo 13 9 4 11 764 3 2 0 3 0
Diego Calvo 15 14 1 9 1107 2 0 0 0 0
Jorge Davis 8 2 6 2 287 1 0 0 0 0
Juan Guzmán 11 6 5 1 589 1 1 0 5 0
Kenneth García 9 7 2 5 565 1 0 0 0 0
Kevin Sancho 6 6 0 0 540 1 0 0 1 0
Luis Miguel 20 20 0 3 1729 1 0 0 2 0
Pablo Antonio 21 19 2 3 1703 5 0 0 3 0
Walter Chévez 8 0 8 0 155 1 1 0 1 0
Delanteros PJ TIT ES SS MIN GOL PEN AG TA TR
Alejandro Aguilar 4 2 2 2 168 0 0 0 1 0
Armando Alonso 14 6 8 3 652 3 0 0 1 0
Jean Carlos 4 0 4 0 81 0 0 0 1 0
Steven Calderón 1 0 1 0 11 0 0 0 0 0