Últmos Resultados

Jornada Como Casa Resultado Como Visita Fecha Ganó Empató Perdió
22 Cartaginés 1 - 1 Alajuelense 05/05/2013 Empató partido
21 Cartaginés 0 - 1 Uruguay 05/05/2013 Perdió partido
20 Puntarenas 1 - 0 Cartaginés 05/05/2013 Perdió partido
19 Cartaginés 2 - 3 Herediano 05/05/2013 Perdió partido
18 Carmelita 0 - 0 Cartaginés 05/05/2013 Empató partido
17 Cartaginés 1 - 3 Saprissa 05/05/2013 Perdió partido
16 Pérez Zeledón 1 - 0 Cartaginés 05/05/2013 Perdió partido
15 Cartaginés 0 - 1 Limón 05/05/2013 Perdió partido
14 Santos 3 - 2 Cartaginés 05/05/2013 Perdió partido
13 Cartaginés 0 - 0 San Carlos 05/05/2013 Empató partido
12 Belén 1 - 0 Cartaginés 05/05/2013 Perdió partido
11 Alajuelense 1 - 0 Cartaginés 05/05/2013 Perdió partido
10 Uruguay 1 - 2 Cartaginés 05/05/2013 Ganó partido
9 Cartaginés 3 - 1 Puntarenas 05/05/2013 Ganó partido
8 Herediano 1 - 1 Cartaginés 05/05/2013 Empató partido
7 Cartaginés 1 - 2 Carmelita 05/05/2013 Perdió partido
6 Saprissa 2 - 0 Cartaginés 05/05/2013 Perdió partido
5 Cartaginés 0 - 0 Pérez Zeledón 05/05/2013 Empató partido
4 Limón 1 - 2 Cartaginés 05/05/2013 Ganó partido
3 Cartaginés 6 - 0 Santos 05/05/2013 Ganó partido
2 San Carlos 0 - 2 Cartaginés 05/05/2013 Ganó partido
1 Cartaginés 1 - 1 Belén 05/05/2013 Empató partido

Estadísticas Jugadores del Club Sport Cartaginés

Porteros PJ TIT ES SS MIN GOL PEN AG TA TR
Erick Sanchez 4 3 1 0 343 0 0 0 0 0
Luis Torres 19 19 0 1 1637 0 0 0 2 0
Defensas PJ TIT ES SS MIN GOL PEN AG TA TR
Andrés Sanabria 10 10 0 0 823 0 0 0 4 2
Andrés Flores 15 15 0 1 1289 0 0 0 1 1
Edder Nelson 21 18 3 2 1699 0 0 0 4 0
Esteban Maitland 9 9 0 3 744 0 0 0 1 0
José Villalobos 14 12 2 1 1053 1 0 0 3 1
Yader Balladares 13 13 0 4 1058 0 0 0 5 0
Volantes PJ TIT ES SS MIN GOL PEN AG TA TR
Danny Fonseca 17 17 0 1 1461 1 0 0 8 1
Douglas Cordero 1 0 1 0 16 0 0 0 1 0
Eduardo Valverde 17 11 6 5 1077 1 0 0 1 0
Erick Ponce 16 15 1 9 1177 2 0 0 2 1
Erick Thomas 1 1 0 1 58 0 0 0 0 0
Hansell Arauz 18 14 4 5 1286 1 0 0 1 0
José Leiva 2 1 1 0 91 0 0 0 0 0
Kevin Vega 7 7 0 2 573 0 0 0 2 0
Pablo Brenes 18 11 7 7 859 3 0 0 2 0
Paolo Jiménez 16 10 6 7 820 3 0 0 0 0
Randall Alvarado 20 17 3 2 1606 1 0 0 3 0
Rodrigo Garita 6 4 2 2 349 0 0 0 0 0
Delanteros PJ TIT ES SS MIN GOL PEN AG TA TR
Andrés Lezcano 22 13 9 4 1382 4 0 0 2 0
Jorge Palios 18 15 3 4 1363 6 1 0 5 0
Josué Mitchell 12 0 12 0 273 0 0 0 1 0
Luis Sáenz 4 1 3 1 105 0 0 0 0 0
Randall Brenes 7 6 1 3 516 0 0 0 0 0