Últmos Resultados
Jornada | Como Casa | Resultado | Como Visita | Fecha | Ganó | Empató | Perdió | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | Saprissa | 2 - 0 | Limón | 05/05/2013 | |||||
21 | Limón | 2 - 1 | Pérez Zeledón | 05/05/2013 | |||||
20 | Uruguay | 0 - 0 | Limón | 05/05/2013 | |||||
19 | Santos | 3 - 0 | Limón | 05/05/2013 | |||||
18 | Limón | 2 - 1 | San Carlos | 05/05/2013 | |||||
17 | Belén | 1 - 2 | Limón | 05/05/2013 | |||||
16 | Limón | 1 - 0 | Alajuelense | 05/05/2013 | |||||
15 | Cartaginés | 0 - 1 | Limón | 05/05/2013 | |||||
14 | Limón | 0 - 1 | Puntarenas | 05/05/2013 | |||||
13 | Herediano | 2 - 0 | Limón | 05/05/2013 | |||||
12 | Limón | 2 - 1 | Carmelita | 05/05/2013 | |||||
11 | Limón | 1 - 0 | Saprissa | 05/05/2013 | |||||
10 | Pérez Zeledón | 4 - 3 | Limón | 05/05/2013 | |||||
9 | Limón | 5 - 1 | Uruguay | 05/05/2013 | |||||
8 | Limón | 3 - 2 | Santos | 05/05/2013 | |||||
7 | San Carlos | 2 - 2 | Limón | 05/05/2013 | |||||
6 | Limón | 1 - 1 | Belén | 05/05/2013 | |||||
5 | Alajuelense | 0 - 0 | Limón | 05/05/2013 | |||||
4 | Limón | 1 - 2 | Cartaginés | 05/05/2013 | |||||
3 | Puntarenas | 2 - 1 | Limón | 05/05/2013 | |||||
2 | Limón | 3 - 3 | Herediano | 05/05/2013 | |||||
1 | Carmelita | 1 - 1 | Limón | 05/05/2013 |
Estadísticas Jugadores del Limón F.C.
Porteros | PJ | TIT | ES | SS | MIN | GOL | PEN | AG | TA | TR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Erick Samudio | 16 | 16 | 0 | 0 | 1440 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Ivan Leoncio | 3 | 3 | 0 | 0 | 270 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Jairo Monge | 3 | 3 | 0 | 0 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Defensas | PJ | TIT | ES | SS | MIN | GOL | PEN | AG | TA | TR |
Alvin Bennett | 14 | 14 | 0 | 0 | 1260 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Geiner Barthley | 12 | 12 | 0 | 1 | 1040 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Henry Cooper | 19 | 18 | 1 | 9 | 1453 | 10 | 1 | 0 | 2 | 1 |
James Hodson | 4 | 3 | 1 | 2 | 226 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
José Centeno | 3 | 3 | 0 | 0 | 270 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Joseph Centeno | 14 | 12 | 2 | 2 | 1048 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Lemark Hernández | 16 | 16 | 0 | 6 | 1288 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Ricardo Harris | 16 | 16 | 0 | 0 | 1419 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 |
Ricardo Allen | 12 | 11 | 1 | 0 | 1046 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Rodrigo Souza | 7 | 7 | 0 | 2 | 574 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Steven Barley | 2 | 2 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Volantes | PJ | TIT | ES | SS | MIN | GOL | PEN | AG | TA | TR |
Alexander Espinoza | 7 | 4 | 3 | 4 | 414 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Bonniek Martínez | 1 | 0 | 1 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Carlos Hernández | 3 | 0 | 3 | 1 | 76 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Fernando Dos | 7 | 4 | 3 | 3 | 307 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Jesús Camacho | 22 | 22 | 0 | 3 | 1930 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Johan White | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jorge Hugdson | 1 | 0 | 1 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kareem McLean | 18 | 13 | 5 | 4 | 1230 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Keishan Hernandez | 1 | 0 | 1 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kurt Bernard | 10 | 6 | 4 | 4 | 591 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Lineker Nova | 3 | 1 | 2 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Delanteros | PJ | TIT | ES | SS | MIN | GOL | PEN | AG | TA | TR |
Andrey Francis | 20 | 18 | 2 | 6 | 1511 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 |
Delberth Cameron | 17 | 16 | 1 | 3 | 1399 | 6 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Hanswell Ewers | 1 | 0 | 1 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Juan Ruiz | 13 | 2 | 11 | 1 | 457 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 |
Kendall Wilson | 8 | 6 | 2 | 6 | 374 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Louie Carr | 6 | 4 | 2 | 2 | 363 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mayron George | 18 | 9 | 9 | 4 | 950 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Jugadores
MIN | GOL | ||
---|---|---|---|
Henry Cooper Bennett | 1453 | 10 | |
Delberth Cameron Odine | 1399 | 6 | |
Mayron George Clayton | 950 | 4 | |
Kurt Bernard Simpson | 591 | 4 | |
Andrey Francis Carmona | 1511 | 2 | |
Louie Carr Oguilve | 363 | 1 | |
Alexander Espinoza Barrantes | 414 | 1 | |
Rodrigo De Souza Silva | 574 | 1 | |
Ricardo Allen Thomas | 1046 | 1 |