Últmos Resultados

Jornada Como Casa Resultado Como Visita Fecha Ganó Empató Perdió
22 Herediano 1 - 0 San Carlos 05/05/2013 Ganó partido
21 Belén 0 - 0 Herediano 05/05/2013 Empató partido
20 Herediano 2 - 4 Alajuelense 05/05/2013 Perdió partido
19 Cartaginés 2 - 3 Herediano 05/05/2013 Ganó partido
18 Herediano 4 - 1 Puntarenas 05/05/2013 Ganó partido
17 Uruguay 4 - 3 Herediano 05/05/2013 Perdió partido
16 Carmelita 0 - 0 Herediano 05/05/2013 Empató partido
15 Herediano 2 - 1 Saprissa 05/05/2013 Ganó partido
14 Pérez Zeledón 2 - 2 Herediano 05/05/2013 Empató partido
13 Herediano 2 - 0 Limón 05/05/2013 Ganó partido
12 Santos 2 - 1 Herediano 05/05/2013 Perdió partido
11 San Carlos 1 - 0 Herediano 05/05/2013 Perdió partido
10 Herediano 1 - 1 Belén 05/05/2013 Empató partido
9 Alajuelense 0 - 3 Herediano 05/05/2013 Ganó partido
8 Herediano 1 - 1 Cartaginés 05/05/2013 Empató partido
7 Puntarenas 0 - 2 Herediano 05/05/2013 Ganó partido
6 Herediano 2 - 0 Uruguay 05/05/2013 Ganó partido
5 Herediano 0 - 0 Carmelita 05/05/2013 Empató partido
4 Saprissa 2 - 1 Herediano 05/05/2013 Perdió partido
3 Herediano 2 - 1 Pérez Zeledón 05/05/2013 Ganó partido
2 Limón 3 - 3 Herediano 05/05/2013 Empató partido
1 Herediano 2 - 0 Santos 05/05/2013 Ganó partido

Estadísticas Jugadores del Club Sport Herediano

Porteros PJ TIT ES SS MIN GOL PEN AG TA TR
Daniel Cambronero 8 8 0 0 720 0 0 0 0 0
Fernando Valverde 1 0 1 0 43 0 0 0 0 0
Leonel Moreira 14 14 0 1 1217 0 0 0 2 1
Defensas PJ TIT ES SS MIN GOL PEN AG TA TR
Cristian Montero 12 12 0 1 985 0 0 0 2 1
Derrick Johnson 7 5 2 1 525 0 0 0 1 0
Jason Zárate 3 3 0 0 270 0 0 0 0 0
José Garro 14 12 2 1 1044 0 0 0 1 0
Junior Alvarado 5 5 0 1 409 0 0 0 0 0
Marvin Obando 13 12 1 1 1115 0 0 0 5 1
Mauricio Núñez 6 6 0 1 496 0 0 0 1 0
Pablo Salazar 16 16 0 0 1426 3 0 0 5 1
Waylon Francis 17 16 1 1 1408 0 0 0 2 1
Volantes PJ TIT ES SS MIN GOL PEN AG TA TR
Carlos Hernandez 12 10 2 5 861 0 0 0 2 0
Carlos Hernández 2 2 0 1 153 0 0 0 0 0
Daniel Ramírez 7 5 2 2 439 3 0 0 1 0
Elías Aguilar 18 18 0 16 1309 3 0 0 0 0
Esteban Ramírez 15 11 4 6 1005 4 1 0 5 0
Esteban Granados 3 2 1 2 172 0 0 0 0 0
Fabián Garita 3 1 2 1 98 0 0 0 2 0
Ismael Gómez 15 13 2 9 1012 5 1 0 3 0
Johan Condega 1 0 1 0 19 0 0 0 0 0
José Sánchez 20 14 6 5 1402 3 0 0 8 0
José Miguel 14 14 0 2 1260 4 0 0 2 0
Kendrick Pinnock 4 1 3 1 105 0 0 0 2 0
Marvin Angulo 13 4 9 3 567 1 0 0 0 0
Óscar Granados 12 10 2 3 868 1 0 0 4 1
Tulio Enrique 2 1 1 1 98 0 0 0 0 0
Willy Eras 1 1 0 1 82 0 0 0 0 0
Delanteros PJ TIT ES SS MIN GOL PEN AG TA TR
Diego Joaquín 5 1 4 0 198 2 0 0 1 0
Enoc Pérez 8 3 5 1 370 0 0 0 1 0
Irvin Huertas 2 0 2 0 35 0 0 0 0 0
Jean Scott 3 0 3 0 64 0 0 0 1 0
Minor Díaz 11 7 4 6 570 3 1 0 2 0
Víctor Núñez 1 1 0 0 90 0 0 0 1 0
Yendrick Ruiz 16 14 2 1 1296 5 0 0 3 0