Últmos Resultados
Jornada | Como Casa | Resultado | Como Visita | Fecha | Ganó | Empató | Perdió | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | Carmelita | 2 - 5 | Santos | 05/05/2013 | |||||
21 | Santos | 2 - 2 | Saprissa | 05/05/2013 | |||||
20 | Pérez Zeledón | 4 - 1 | Santos | 05/05/2013 | |||||
19 | Santos | 3 - 0 | Limón | 05/05/2013 | |||||
18 | Uruguay | 1 - 0 | Santos | 05/05/2013 | |||||
17 | San Carlos | 0 - 1 | Santos | 05/05/2013 | |||||
16 | Santos | 3 - 0 | Belén | 05/05/2013 | |||||
15 | Alajuelense | 2 - 1 | Santos | 05/05/2013 | |||||
14 | Santos | 3 - 2 | Cartaginés | 05/05/2013 | |||||
13 | Puntarenas | 0 - 0 | Santos | 05/05/2013 | |||||
12 | Santos | 2 - 1 | Herediano | 05/05/2013 | |||||
11 | Santos | 1 - 2 | Carmelita | 05/05/2013 | |||||
10 | Saprissa | 0 - 2 | Santos | 05/05/2013 | |||||
9 | Santos | 2 - 1 | Pérez Zeledón | 05/05/2013 | |||||
8 | Limón | 3 - 2 | Santos | 05/05/2013 | |||||
7 | Santos | 1 - 1 | Uruguay | 05/05/2013 | |||||
6 | Santos | 5 - 1 | San Carlos | 05/05/2013 | |||||
5 | Belén | 3 - 3 | Santos | 05/05/2013 | |||||
4 | Santos | 0 - 2 | Alajuelense | 05/05/2013 | |||||
3 | Cartaginés | 6 - 0 | Santos | 05/05/2013 | |||||
2 | Santos | 2 - 2 | Puntarenas | 05/05/2013 | |||||
1 | Herediano | 2 - 0 | Santos | 05/05/2013 |
Estadísticas Jugadores del A.D. Santos
Porteros | PJ | TIT | ES | SS | MIN | GOL | PEN | AG | TA | TR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Johnny Aguilar | 5 | 5 | 0 | 0 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Minor Alvárez | 17 | 17 | 0 | 0 | 1530 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Defensas | PJ | TIT | ES | SS | MIN | GOL | PEN | AG | TA | TR |
Crisanto Esquivel | 17 | 12 | 5 | 6 | 998 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 |
Diego Emiliano | 12 | 12 | 0 | 2 | 1019 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Eduardo Touborne | 7 | 6 | 1 | 2 | 542 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Javier Loaiza | 17 | 15 | 2 | 5 | 1289 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Jhamir Ordián | 10 | 8 | 2 | 1 | 702 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Kevin Fajardo | 22 | 22 | 0 | 0 | 1980 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Mario Víquez | 15 | 13 | 2 | 5 | 1090 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Randall Porras | 21 | 17 | 4 | 0 | 1658 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Rodolfo Rodríguez | 15 | 10 | 5 | 5 | 994 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Volantes | PJ | TIT | ES | SS | MIN | GOL | PEN | AG | TA | TR |
Brandon Welleams | 5 | 2 | 3 | 1 | 215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Diego Madrigal | 14 | 12 | 2 | 8 | 999 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 |
José Carlos | 4 | 4 | 0 | 1 | 343 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Juan Madrigal | 18 | 13 | 5 | 4 | 1137 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Luis Sequeira | 15 | 12 | 3 | 8 | 898 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Maxiliano Ardetti | 11 | 5 | 6 | 4 | 475 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Osvaldo Rodríguez | 12 | 10 | 2 | 3 | 884 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Raymond Salas | 6 | 2 | 4 | 1 | 260 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Roberto Porras | 20 | 16 | 4 | 1 | 1525 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Delanteros | PJ | TIT | ES | SS | MIN | GOL | PEN | AG | TA | TR |
Cristian Lagos | 19 | 19 | 0 | 2 | 1687 | 18 | 2 | 0 | 3 | 0 |
Jonathan Moya | 14 | 7 | 7 | 3 | 661 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Kenneth Dixon | 8 | 2 | 6 | 2 | 213 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Starling Matarrita | 1 | 0 | 1 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jugadores
MIN | GOL | ||
---|---|---|---|
Cristian Lagos Navarro | 1687 | 18 | |
Diego Madrigal Ulloa | 999 | 6 | |
Mario Víquez Morera | 1090 | 3 | |
Osvaldo Rodríguez Flores | 884 | 3 | |
Maxiliano Ardetti | 475 | 2 | |
Jonathan Moya Aguilar | 661 | 2 | |
Roberto Porras García | 1525 | 1 | |
Kevin Fajardo | 1980 | 1 | |
Kenneth Dixon Mccoy | 213 | 1 | |
Luis Fernando Sequeira Duarte | 898 | 1 |