Últmos Resultados
Jornada | Como Casa | Resultado | Como Visita | Fecha | Ganó | Empató | Perdió | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | Uruguay | 3 - 0 | Pérez Zeledón | 05/05/2013 | |||||
21 | Cartaginés | 0 - 1 | Uruguay | 05/05/2013 | |||||
20 | Uruguay | 0 - 0 | Limón | 05/05/2013 | |||||
19 | Puntarenas | 1 - 2 | Uruguay | 05/05/2013 | |||||
18 | Uruguay | 1 - 0 | Santos | 05/05/2013 | |||||
17 | Uruguay | 4 - 3 | Herediano | 05/05/2013 | |||||
16 | Uruguay | 1 - 1 | San Carlos | 05/05/2013 | |||||
15 | Carmelita | 1 - 2 | Uruguay | 05/05/2013 | |||||
14 | Uruguay | 0 - 1 | Belén | 05/05/2013 | |||||
13 | Saprissa | 2 - 0 | Uruguay | 05/05/2013 | |||||
12 | Uruguay | 1 - 2 | Alajuelense | 05/05/2013 | |||||
11 | Pérez Zeledón | 2 - 1 | Uruguay | 05/05/2013 | |||||
10 | Uruguay | 1 - 2 | Cartaginés | 05/05/2013 | |||||
9 | Limón | 5 - 1 | Uruguay | 05/05/2013 | |||||
8 | Uruguay | 2 - 1 | Puntarenas | 05/05/2013 | |||||
7 | Santos | 1 - 1 | Uruguay | 05/05/2013 | |||||
6 | Herediano | 2 - 0 | Uruguay | 05/05/2013 | |||||
5 | San Carlos | 0 - 2 | Uruguay | 05/05/2013 | |||||
4 | Uruguay | 0 - 1 | Carmelita | 05/05/2013 | |||||
3 | Belén | 0 - 2 | Uruguay | 05/05/2013 | |||||
2 | Uruguay | 0 - 4 | Saprissa | 05/05/2013 | |||||
1 | Alajuelense | 2 - 0 | Uruguay | 05/05/2013 |
Estadísticas Jugadores del Club Sport Uruguay
Porteros | PJ | TIT | ES | SS | MIN | GOL | PEN | AG | TA | TR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ricardo González | 22 | 22 | 0 | 0 | 1980 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Defensas | PJ | TIT | ES | SS | MIN | GOL | PEN | AG | TA | TR |
Dave Myrie | 17 | 17 | 0 | 2 | 1437 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 |
Eduardo Abarca | 8 | 7 | 1 | 2 | 548 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Jeikel Peterking | 7 | 3 | 4 | 2 | 321 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Jeikol Peterking | 7 | 5 | 2 | 1 | 528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
José Eduardo | 6 | 5 | 1 | 2 | 377 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Keilor Villegas | 16 | 11 | 5 | 4 | 1045 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Keyner Brown | 15 | 11 | 4 | 0 | 959 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Pablo Herrera | 7 | 4 | 3 | 1 | 426 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Rudy Dawson | 17 | 17 | 0 | 1 | 1483 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1 |
Seemore Johnson | 19 | 15 | 4 | 2 | 1414 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
Volantes | PJ | TIT | ES | SS | MIN | GOL | PEN | AG | TA | TR |
Andrés Montalbán | 5 | 3 | 2 | 3 | 254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Irving Calderón | 2 | 0 | 2 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jean Pablo | 1 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Johan Condega | 12 | 10 | 2 | 4 | 893 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 |
Joseph Mora | 10 | 6 | 4 | 3 | 540 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Kendall Carballo | 2 | 0 | 2 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kevin Cunningham | 17 | 11 | 6 | 5 | 971 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Paulo Rodríguez | 17 | 16 | 1 | 0 | 1485 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 |
Rafael Rodríguez | 20 | 20 | 0 | 5 | 1646 | 3 | 0 | 0 | 7 | 1 |
Roy Myrie | 9 | 9 | 0 | 0 | 810 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Delanteros | PJ | TIT | ES | SS | MIN | GOL | PEN | AG | TA | TR |
Álvaro Astúa | 4 | 3 | 1 | 3 | 202 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Carlos Ochoa | 15 | 11 | 4 | 5 | 936 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
Christian Carrillo | 15 | 5 | 10 | 3 | 613 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Erick Scott | 21 | 21 | 0 | 8 | 1747 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Luis Pérez | 8 | 5 | 3 | 4 | 428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Reiby Smith | 1 | 0 | 1 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rodolfo Gabriel | 6 | 5 | 1 | 4 | 390 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Jugadores
MIN | GOL | ||
---|---|---|---|
Erick Scott Bernarld | 1747 | 6 | |
Keilor Villegas Ortiz | 1045 | 4 | |
Johan Condega Hernández | 912 | 3 | |
Rafael Rodríguez Aguilar | 1646 | 3 | |
Pablo Herrera | 426 | 3 | |
Christian Carrillo Ocampo | 613 | 2 | |
Eduardo Abarca Ortiz | 548 | 1 | |
Paulo Rodríguez | 1485 | 1 | |
Rudy Dawson Forbes | 1483 | 1 | |
Dave Myrie Medrano | 1437 | 1 |