Últmos Resultados
Jornada | Como Casa | Resultado | Como Visita | Fecha | Ganó | Empató | Perdió | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | Puntarenas | 3 - 2 | Belén | 05/05/2013 | |||||
21 | Alajuelense | 3 - 1 | Puntarenas | 05/05/2013 | |||||
20 | Puntarenas | 1 - 0 | Cartaginés | 05/05/2013 | |||||
19 | Puntarenas | 1 - 2 | Uruguay | 05/05/2013 | |||||
18 | Herediano | 4 - 1 | Puntarenas | 05/05/2013 | |||||
17 | Puntarenas | 0 - 1 | Carmelita | 05/05/2013 | |||||
16 | Saprissa | 2 - 1 | Puntarenas | 05/05/2013 | |||||
15 | Puntarenas | 0 - 2 | Pérez Zeledón | 05/05/2013 | |||||
14 | Limón | 0 - 1 | Puntarenas | 05/05/2013 | |||||
13 | Puntarenas | 0 - 0 | Santos | 05/05/2013 | |||||
12 | San Carlos | 2 - 0 | Puntarenas | 05/05/2013 | |||||
11 | Belén | 0 - 0 | Puntarenas | 05/05/2013 | |||||
10 | Puntarenas | 2 - 2 | Alajuelense | 05/05/2013 | |||||
9 | Cartaginés | 3 - 1 | Puntarenas | 05/05/2013 | |||||
8 | Uruguay | 2 - 1 | Puntarenas | 05/05/2013 | |||||
7 | Puntarenas | 0 - 2 | Herediano | 05/05/2013 | |||||
6 | Carmelita | 0 - 1 | Puntarenas | 05/05/2013 | |||||
5 | Puntarenas | 0 - 0 | Saprissa | 05/05/2013 | |||||
4 | Pérez Zeledón | 1 - 1 | Puntarenas | 05/05/2013 | |||||
3 | Puntarenas | 2 - 1 | Limón | 05/05/2013 | |||||
2 | Santos | 2 - 2 | Puntarenas | 05/05/2013 | |||||
1 | Puntarenas | 0 - 3 | San Carlos | 05/05/2013 |
Estadísticas Jugadores del Puntarenas F.C.
Porteros | PJ | TIT | ES | SS | MIN | GOL | PEN | AG | TA | TR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joao Mora | 2 | 2 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jonathan Viales | 20 | 19 | 1 | 0 | 1710 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Pablo Mora | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Defensas | PJ | TIT | ES | SS | MIN | GOL | PEN | AG | TA | TR |
Bryan Orúe | 21 | 20 | 1 | 1 | 1838 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
Claudio Vargas | 2 | 1 | 1 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
David Porras | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Elí Jiménez | 3 | 2 | 1 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Pedro Leal | 13 | 12 | 1 | 0 | 1037 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
Rafael Núñez | 14 | 14 | 0 | 1 | 1259 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Ricardo García | 15 | 10 | 5 | 1 | 907 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Roberto Wong | 19 | 19 | 0 | 0 | 1694 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Roberto Segura | 12 | 11 | 1 | 0 | 978 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
Yosell Quintero | 1 | 1 | 0 | 1 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Volantes | PJ | TIT | ES | SS | MIN | GOL | PEN | AG | TA | TR |
Álvaro Peña | 8 | 7 | 1 | 4 | 542 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Bryan Sánchez | 20 | 20 | 0 | 1 | 1756 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Diego Brenes | 19 | 13 | 6 | 10 | 1201 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Fabricio Murillo | 3 | 1 | 2 | 1 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Frank Zamora | 7 | 5 | 2 | 2 | 430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jason Peña | 19 | 17 | 2 | 5 | 1406 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 |
Jhonatan Sánchez | 9 | 4 | 5 | 2 | 423 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Johan Venegas | 17 | 14 | 3 | 7 | 1184 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Leonardo Azofeifa | 5 | 3 | 2 | 1 | 252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mario Centeno | 9 | 3 | 6 | 3 | 420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Maykol Ortíz | 11 | 9 | 2 | 3 | 747 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Yashin Bosques | 12 | 5 | 7 | 5 | 632 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Delanteros | PJ | TIT | ES | SS | MIN | GOL | PEN | AG | TA | TR |
Arnold Mejías | 8 | 3 | 5 | 2 | 346 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Daniel Peña | 5 | 2 | 3 | 2 | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Daniel Quirós | 14 | 12 | 2 | 2 | 1079 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Fabricio Fallas | 5 | 1 | 4 | 1 | 123 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Joshua Villalobos | 11 | 11 | 0 | 6 | 887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yonder Pizarro | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jugadores
MIN | GOL | ||
---|---|---|---|
Johan Venegas Ulloa | 1184 | 3 | |
Jason Peña Montoya | 1406 | 2 | |
Bryan Sánchez Ovares | 1756 | 2 | |
Diego Brenes Gutiérrez | 1201 | 2 | |
Álvaro Peña Montero | 542 | 2 | |
Daniel Quirós | 1079 | 2 | |
Maykol Ortíz Avendaño | 747 | 2 | |
Fabricio Fallas Dennis | 123 | 1 | |
Rafael Núñez Jiménez | 1259 | 1 | |
Jhonatan Sánchez González | 423 | 1 |