Últmos Resultados

Jornada Como Casa Resultado Como Visita Fecha Ganó Empató Perdió
22 Uruguay 3 - 0 Pérez Zeledón 05/05/2013 Perdió partido
21 Limón 2 - 1 Pérez Zeledón 05/05/2013 Perdió partido
20 Pérez Zeledón 4 - 1 Santos 05/05/2013 Ganó partido
19 San Carlos 1 - 3 Pérez Zeledón 05/05/2013 Ganó partido
18 Pérez Zeledón 0 - 1 Belén 05/05/2013 Perdió partido
17 Alajuelense 2 - 1 Pérez Zeledón 05/05/2013 Perdió partido
16 Pérez Zeledón 1 - 0 Cartaginés 05/05/2013 Ganó partido
15 Puntarenas 0 - 2 Pérez Zeledón 05/05/2013 Ganó partido
14 Pérez Zeledón 2 - 2 Herediano 05/05/2013 Empató partido
13 Carmelita 1 - 1 Pérez Zeledón 05/05/2013 Empató partido
12 Pérez Zeledón 1 - 2 Saprissa 05/05/2013 Perdió partido
11 Pérez Zeledón 2 - 1 Uruguay 05/05/2013 Ganó partido
10 Pérez Zeledón 4 - 3 Limón 05/05/2013 Ganó partido
9 Santos 2 - 1 Pérez Zeledón 05/05/2013 Perdió partido
8 Pérez Zeledón 2 - 1 San Carlos 05/05/2013 Ganó partido
7 Belén 2 - 1 Pérez Zeledón 05/05/2013 Perdió partido
6 Pérez Zeledón 0 - 1 Alajuelense 05/05/2013 Perdió partido
5 Cartaginés 0 - 0 Pérez Zeledón 05/05/2013 Empató partido
4 Pérez Zeledón 1 - 1 Puntarenas 05/05/2013 Empató partido
3 Herediano 2 - 1 Pérez Zeledón 05/05/2013 Perdió partido
2 Pérez Zeledón 6 - 0 Carmelita 05/05/2013 Ganó partido
1 Saprissa 3 - 1 Pérez Zeledón 05/05/2013 Perdió partido

Estadísticas Jugadores del Pérez Zeledón

Porteros PJ TIT ES SS MIN GOL PEN AG TA TR
Adrián Lemos 22 22 0 0 1980 0 0 0 0 0
Brandon Mora 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Defensas PJ TIT ES SS MIN GOL PEN AG TA TR
Allan Miranda 9 7 2 3 567 0 0 0 1 1
Fabián Rojas 1 1 0 0 90 0 0 0 0 0
Francisco Calvo 21 20 1 0 1800 5 0 0 7 0
José Mena 13 13 0 0 1170 0 0 0 2 0
Kenny Michell 9 6 3 2 472 0 0 0 1 0
Rigoberto Salas 12 8 4 2 704 0 0 0 0 0
Roberth Arias 14 14 0 1 1206 2 0 0 4 0
Roberto Mudarra 15 15 0 5 1270 0 0 0 3 0
Volantes PJ TIT ES SS MIN GOL PEN AG TA TR
Greivin Chinchilla 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Juan Aguirre 19 15 4 9 1326 3 0 0 1 0
Keilor Soto 18 18 0 0 1619 4 0 0 1 1
Luis Carlos 7 1 6 0 225 0 0 0 1 0
Luis Pérez 22 18 4 8 1652 2 0 0 3 0
Néstor Monge 18 17 1 2 1563 1 0 0 7 0
Delanteros PJ TIT ES SS MIN GOL PEN AG TA TR
Albán Goméz 9 3 6 2 280 0 0 0 0 0
Brunet Hay 22 16 6 9 1422 8 0 0 3 0
Eithel Rodríguez 20 20 0 2 1793 1 0 0 5 0
Fernando Monge 2 0 2 0 24 0 0 0 0 0
Juan Monge 19 18 1 8 1554 2 0 0 2 0
Luiciano Bostal 21 10 11 8 919 5 0 0 2 0
Rodrigo Lucas 14 1 13 1 193 1 0 0 1 0