Últmos Resultados
Jornada | Como Casa | Resultado | Como Visita | Fecha | Ganó | Empató | Perdió | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | Herediano | 1 - 0 | San Carlos | 05/05/2013 | |||||
21 | San Carlos | 0 - 2 | Carmelita | 05/05/2013 | |||||
20 | Saprissa | 2 - 1 | San Carlos | 05/05/2013 | |||||
19 | San Carlos | 1 - 3 | Pérez Zeledón | 05/05/2013 | |||||
18 | Limón | 2 - 1 | San Carlos | 05/05/2013 | |||||
17 | San Carlos | 0 - 1 | Santos | 05/05/2013 | |||||
16 | Uruguay | 1 - 1 | San Carlos | 05/05/2013 | |||||
15 | Belén | 2 - 3 | San Carlos | 05/05/2013 | |||||
14 | San Carlos | 2 - 0 | Alajuelense | 05/05/2013 | |||||
13 | Cartaginés | 0 - 0 | San Carlos | 05/05/2013 | |||||
12 | San Carlos | 2 - 0 | Puntarenas | 05/05/2013 | |||||
11 | San Carlos | 1 - 0 | Herediano | 05/05/2013 | |||||
10 | Carmelita | 4 - 2 | San Carlos | 05/05/2013 | |||||
9 | San Carlos | 1 - 6 | Saprissa | 05/05/2013 | |||||
8 | Pérez Zeledón | 2 - 1 | San Carlos | 05/05/2013 | |||||
7 | San Carlos | 2 - 2 | Limón | 05/05/2013 | |||||
6 | Santos | 5 - 1 | San Carlos | 05/05/2013 | |||||
5 | San Carlos | 0 - 2 | Uruguay | 05/05/2013 | |||||
4 | San Carlos | 1 - 0 | Belén | 05/05/2013 | |||||
3 | Alajuelense | 1 - 1 | San Carlos | 05/05/2013 | |||||
2 | San Carlos | 0 - 2 | Cartaginés | 05/05/2013 | |||||
1 | Puntarenas | 3 - 3 | San Carlos | 05/05/2013 |
Estadísticas Jugadores del A.D. San Carlos
Porteros | PJ | TIT | ES | SS | MIN | GOL | PEN | AG | TA | TR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Danny Carvajal | 19 | 19 | 0 | 0 | 1710 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Jorge Poltronieri | 2 | 2 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Luis Sequeira | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Defensas | PJ | TIT | ES | SS | MIN | GOL | PEN | AG | TA | TR |
Alejandro Valverde | 12 | 11 | 1 | 4 | 927 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Alvaro Aguilar | 3 | 2 | 1 | 1 | 175 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Edder Monguio | 13 | 13 | 0 | 1 | 1079 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 |
Gustavo Jiménez | 3 | 3 | 0 | 0 | 270 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Jason Scott | 18 | 18 | 0 | 2 | 1576 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Luis Pacheco | 2 | 0 | 2 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Maikol Mora | 15 | 15 | 0 | 0 | 1350 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Mario Bello | 20 | 19 | 1 | 3 | 1633 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
Steven Sánchez | 4 | 4 | 0 | 1 | 344 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Víctor Portuguez | 8 | 8 | 0 | 1 | 656 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Volantes | PJ | TIT | ES | SS | MIN | GOL | PEN | AG | TA | TR |
Cleber Dos | 17 | 10 | 7 | 2 | 1138 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Cristian Chaves | 12 | 10 | 2 | 5 | 772 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Daniel Varela | 14 | 9 | 5 | 4 | 838 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Felix Montoya | 21 | 21 | 0 | 0 | 1890 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Geiner Segura | 4 | 2 | 2 | 2 | 194 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Helliut Farrier | 5 | 3 | 2 | 3 | 177 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Jorge Ramírez | 7 | 6 | 1 | 1 | 538 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Josué Murillo | 4 | 3 | 1 | 2 | 199 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Jozhimar Reed | 4 | 4 | 0 | 3 | 276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Leonardo Ly | 16 | 14 | 2 | 8 | 1076 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Verny Scott | 10 | 8 | 2 | 2 | 732 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 |
Delanteros | PJ | TIT | ES | SS | MIN | GOL | PEN | AG | TA | TR |
Bryan Vega | 17 | 10 | 7 | 4 | 982 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Joshua Díaz | 11 | 9 | 2 | 7 | 634 | 5 | 2 | 0 | 2 | 1 |
Josué Souza | 20 | 10 | 10 | 4 | 1093 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Juan Solís | 14 | 6 | 8 | 4 | 640 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Julián Mosquera | 8 | 0 | 8 | 0 | 249 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Vicente Solis | 2 | 1 | 1 | 1 | 96 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Jugadores
MIN | GOL | ||
---|---|---|---|
Cleber Lucas Dos Santos | 1138 | 5 | |
Joshua Díaz Azofeifa | 634 | 5 | |
Jason Scott Guevara | 1576 | 2 | |
Juan Vicente Solís Brenes | 640 | 2 | |
Bryan Vega Chaves | 982 | 2 | |
Edder Monguio Villegas | 1079 | 2 | |
Felix Montoya Ordoñez | 1890 | 1 | |
Cristian Chaves Chacón | 772 | 1 | |
Vicente Solis Brenes | 96 | 1 | |
Leonardo Ly Rojas | 1076 | 1 |