EQUIPOS PTS PJ PG PE PP
Saprissa 25 11 8 1 2
Herediano 24 11 7 3 1
Limón 23 11 7 2 2
Alajuelense 23 11 7 2 2
Santos 21 11 6 3 2
Pérez 20 11 6 2 3
Belén 15 11 4 3 4
Uruguay 14 11 4 2 5
Puntarenas 13 11 3 4 4
San Carlos 13 11 4 1 6
Cartaginés 10 11 2 4 5
Carmelita 9 11 1 6 4
EQUIPOS PTS PJ PG PE PP
Alajuelense 21 11 6 3 2
Saprissa 18 11 5 3 3
Uruguay 16 11 5 1 5
Carmelita 16 11 5 1 5
Herediano 13 11 3 4 4
Belén 13 11 3 4 4
Cartaginés 11 11 3 2 6
Santos 11 11 3 2 6
Limón 10 11 2 4 5
Puntarenas 9 11 2 3 6
Pérez 8 11 2 2 7
San Carlos 7 11 1 4 6
Más